Traditionsgemäß ließen sich die Polizeischwimmer die Einladung des SSV Meschede eine Woche vor Beginn der Sommerferien nicht entgehen und nahmen diese dankend an. Es ist für alle Schwimmer das Highlight des Schwimmsportjahres und so wundert es nicht, dass ca. 110 Personen “klein und groß“ mit nach Meschede kamen.
Umso aufregender waren der Anreisetag und der Abend vor dem Wettkampf. Für unsere Debütanten hatte das Aufbauen der eigenen Zelte und der großen Versorgungszelte, die für das leibliche Wohl an den darauffolgenden Tagen erforderlich waren, etwas Ungewohntes und Neues. Und wenn die Temperaturen abends spürbar fielen, rückten die Eltern und die älteren Aktiven im Gesellschaftszelt zusammen, um sich am Kühlschrank mit einem kalten Getränk “wärmende“ Atmosphäre zu verschaffen.
Für die Wettkämpfe waren insgesamt 471 Schwimmer aus 24 Vereinen gemeldet mit 2.256 Einzelstarts und 39 Staffeln. Davon rückten 33 PSV Schwimmer an, die mit 201 Einzelstarts und einer Staffel an die Blöcke gingen. Das attraktive Freibad im Grünen, direkt am Ufer der Ruhr gelegen, und das zwischenzeitlich stark sonnige Wetter bot einen herrlichen Saisonabschluss vor den wohlverdienten Sommerferien.
Der sportliche Aspekt sollte zwar nicht zu kurz kommen, aber er war gelockerter als sonst. Mit reichhaltigem Edelmetall in drei unterschiedlichen Farben (33 Gold-, 33 Silber- und 30 Bronzemedaillen), 9 Siegerpokalen und über 50 Urkunden für die Plätze 4 bis 6 verließen die PSV Athleten das “Auswärtsspiel“.
Die fünf PSV Sprösslinge (Jg. 2011) Lara Kaiser, Lana Willerberg, Paula Kalkbrenner, Felix Dumrauf und Helena Bielitzki durften das erste Mal Wettkampffeeling in einem Freibad und dann noch auf einer 50m-Bahn erleben. Darüber hinaus erlebten einige Jüngere Aktive der F-Jugend nur das Freibadgeschehen, weil sie aufgrund ihres Alters noch nicht starten durften.
Sportliches Highlight war die Sprinterwertung mit den Finalläufen der Besten. In diesem Jahr konnte sich der PSV sogar 11 der begehrten Finalläufe erkämpfen, was ca. 20% aller möglichen Teilnehmer ausmachte. Gestartet wurden die Finalserie durch die 50m Schmetterling der Herren, in der Bjarne Faber (Jg. 01) den 7. Platz belegte. Ebenfalls belegte er über 50m Brust den 7. Platz und schaffte abschließend mit den 50m Freistil den Sprung aufs Treppchen, wo er mit 0:26,14 den dritten Platz belegte.
Auch bei den Damen gab es starke Finalteilnahmen. Im Endlauf über die 50m Freistil feuerte der gesamte Verein die Schwimmerinnen Jamelia Drumm (Jg. 07), Shayenne Joelle Tetzner sowie Clara Engelmann-Nunez (beide Jg. 05) an, welche die Plätze vier, sechs und acht belegen konnten. Clara war dazu auch im Finale davor sehr erfolgreich, denn hier belegte sie über 50m Rücken in der Zeit 0:34,06 den dritten Platz. Absolutes Highlight war das Finale über die 50m Brust der Damen, hier war die Hälfte der Teilnehmer vom PSV. Neben Jamelia, Shayenne und Clara konnte auch Angelina Dumrauf (Jg. 05) ihr Können beweisen. Das Resultat, die Plätze 4 bis 6, sowie der Sieg in 0:36,26 für Jamelia Drumm.
Eine außergewöhnliche Leistung erzielte Nils Engelmann Nunez über 200m Lagen, wo er mit 2:41,34 eine neue persönliche Bestleistung erzielte und damit einen neuen Altersklassenrekord aufstellte, der mit knapp 2 Sekunden unter dem aus dem Jahr 1986 liegt.
Ein weiterer Höhepunkt war im Finale der Offenen Klasse die 4 x 100m Lagen Staffel der PSV Damen mit Shayenne Tetzner, Angelina Dumrauf, Clara Engelmann Nunez und Jamelia Drumm, die sich mit lautstarken Anfeuerungen der gesamten Zuschauerkulisse ein packendes Rennen mit der SG Niederrhein um die ersten beiden Plätze lieferten. Bis fast zum Ende der letzten Bahn lagen die Niederrheiner knapp in Front bis Jamelia mit den entscheidenden Zentimetern als Erste im Ziel mit 5:16,90 anschlug.
Und wie jedes Jahr endete Meschede erst in Oberhausen. Mit Rückkehr beider Transporter am Vereinsheim des PSV an der Lindnerstraße und dem dazugehörigen Ausladen ging ein Wochenende zu Ende, das sicherlich bleibende Erinnerungen hinterlässt. Das Trainerteam um Robin Dehm, Thomas Spliethoff, Alwine Franzolet, Justin Laurien, Stefan Wichert und Nils Dick war mit der Leistung aller Aktiven sehr glücklich und dankten gleichzeitig allen mitgereisten Kampfrichten, ohne die solch ein Wettkampf nicht möglich wäre. Zudem Anerkennung von allen Teilnehmern für Frau und Herrn Stüber, die sich mit ihren Helfern über das ganze Wochenende für das leibliche Wohl gekümmert haben.
Die Rückfahrt ohne STAU ist in der heutigen Zeit auf den Autobahnabschnitten durch das Ruhrgebiet sicherlich eine Erwähnung wert und so endet dieses Wochenende auch mit diesem Aspekt positiv.
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | Punkte | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | Benske, Dennis | 2008 | 50F Vorlauf | 0:43,56 | 110 | 8. Jahrgang 2008 | -8,58% |
männlich | Benske, Dennis | 2008 | 100F | 1:41,16 | 99 | 10. Jahrgang 2008 | -8,96% |
männlich | Benske, Dennis | 2008 | 50B Vorlauf | 0:54,50 | 107 | 10. Jahrgang 2008 | +1,02% |
männlich | Benske, Dennis | 2008 | 100B | 1:56,48 | 117 | 7. Jahrgang 2008 | -3,04% |
männlich | Benske, Dennis | 2008 | 50R Vorlauf | 0:56,33 | 77 | 10. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Benske, Dennis | 2008 | 100R | 2:02,61 | 75 | 6. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50F Vorlauf | 0:32,31 | 271 | 4. Jahrgang 2007 | -1,04% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50B Vorlauf | 0:46,35 | 175 | 4. Jahrgang 2007 | -4,28% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50R Vorlauf | 0:40,53 | 207 | 4. Jahrgang 2007 | -7,17% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100R | 1:28,41 | 201 | 5. Jahrgang 2007 | +1,82% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50S Vorlauf | 0:39,88 | 174 | 3. Jahrgang 2007 | -8,6% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 200S | 3:31,68 (Zw) | 146 | 2. Jahrgang 2007 | BZ |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 200L | 3:01,78 | 246 | 3. Jahrgang 2007 | +0,53% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50F Vorlauf | 0:33,03 | 253 | 2. Jahrgang 2008 | -6,91% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100F | 1:13,90 | 255 | 1. Jahrgang 2008 | -0,82% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50B Vorlauf | 0:46,18 | 177 | 2. Jahrgang 2008 | +2,33% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100B | 1:35,97 | 210 | 1. Jahrgang 2008 | -0,16% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 200B | 3:22,74 (Zw) | 243 | 1. Jahrgang 2008 | -4,03% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50R Vorlauf | 0:41,86 | 188 | 1. Jahrgang 2008 | +4,23% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50S Vorlauf | 0:38,22 | 197 | 2. Jahrgang 2008 | -0,8% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 200L | 3:00,44 | 252 | 1. Jahrgang 2008 | +2,28% |
männlich | Dumrauf, Felix | 2011 | 50F Vorlauf | 0:55,07 | 54 | 4. Jahrgang 2011 | BZ |
männlich | Dumrauf, Felix | 2011 | 100F | 2:01,38 | 57 | 2. Jahrgang 2011 | BZ |
männlich | Dumrauf, Felix | 2011 | 50B Vorlauf | 1:04,59 | 64 | 4. Jahrgang 2011 | BZ |
männlich | Dumrauf, Felix | 2011 | 50R Vorlauf | 1:07,48 | 44 | 2. Jahrgang 2011 | BZ |
männlich | Dumrauf, Felix | 2011 | 100R | 2:19,71 | 51 | 2. Jahrgang 2011 | BZ |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50F Vorlauf | 0:30,48 | 322 | 1. Jahrgang 2007 | +5,28% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100F | 1:05,36 | 369 | 1. Jahrgang 2007 | +2,27% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50R Vorlauf | 0:36,03 | 295 | 1. Jahrgang 2007 | +4,19% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 200L | 2:41,34 | 352 | 1. Jahrgang 2007 | -8,96% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50F Vorlauf | 0:26,65 | 483 | 1. Jahrgang 2001 | -2,13% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50F Finale | 0:26,14 | 511 | 3. Offene Wertung | -4% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50B Vorlauf | 0:34,96 | 408 | 2. Jahrgang 2001 | -2,02% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50B Finale | 0:35,50 | 390 | 7. Offene Wertung | +1,54% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 100B | 1:17,53 | 399 | 1. Jahrgang 2001 | +1,11% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 200B | 2:50,66 (Zw) | 408 | 1. Jahrgang 2001 | +0,87% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50S Vorlauf | 0:29,90 | 413 | 2. Jahrgang 2001 | +0,88% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50S Finale | 0:29,51 | 429 | 7. Offene Wertung | -0,44% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50F Vorlauf | 0:37,05 | 179 | 5. Jahrgang 2008 | -1,8% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100F | 1:30,34 | 140 | 6. Jahrgang 2008 | +8,71% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 200F | 3:16,02 (Zw) | 140 | 4. Jahrgang 2008 | +2,87% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50B Vorlauf | 0:52,72 | 119 | 7. Jahrgang 2008 | +4,44% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50R Vorlauf | 0:48,19 | 123 | 3. Jahrgang 2008 | +8,34% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100R | 1:42,38 | 129 | 2. Jahrgang 2008 | +3,99% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50F Vorlauf | 0:41,39 | 128 | 1. Jahrgang 2010 | +1,72% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50B Vorlauf | 0:58,41 | 87 | 3. Jahrgang 2010 | +5,53% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50R Vorlauf | 0:50,24 | 109 | 1. Jahrgang 2010 | +7,83% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 100R | 1:49,52 | 106 | 2. Jahrgang 2010 | -2,12% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 200R | 3:55,31 (Zw) | 107 | 2. Jahrgang 2010 | +4,95% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50S Vorlauf | 0:51,74 | 79 | 3. Jahrgang 2010 | -7,24% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50F Vorlauf | 0:38,41 | 161 | 12. Jahrgang 2007 | -1,03% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100F | 1:24,73 | 169 | 11. Jahrgang 2007 | -3,02% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50B Vorlauf | 0:55,29 | 103 | 11. Jahrgang 2007 | -0,75% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100B | 1:55,44 | 121 | 11. Jahrgang 2007 | -4,95% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50R Vorlauf | 0:47,11 | 132 | 10. Jahrgang 2007 | -5,53% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100R | 1:39,42 | 141 | 9. Jahrgang 2007 | -2,34% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50S Vorlauf | 0:48,86 | 94 | 8. Jahrgang 2007 | -10,56% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 200L | 3:38,82 | 141 | 10. Jahrgang 2007 | -1,34% |
männlich | Oellig, Nils | 2008 | 50F Vorlauf | 0:48,66 | 79 | 13. Jahrgang 2008 | -17,03% |
männlich | Oellig, Nils | 2008 | 50B Vorlauf | 1:01,88 | 73 | 15. Jahrgang 2008 | -8,91% |
männlich | Oellig, Nils | 2008 | 100B | 2:13,68 | 77 | 13. Jahrgang 2008 | -7,87% |
männlich | Oellig, Nils | 2008 | 50R Vorlauf | 1:02,25 | 57 | 14. Jahrgang 2008 | -7,53% |
männlich | Oellig, Nils | 2008 | 50S Vorlauf | 0:52,85 | 74 | 4. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Oellig, Nils | 2008 | 200L | 4:14,04 | 90 | 4. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 100F | 1:19,23 | 207 | 7. Jahrgang 2007 | -2,87% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 200F | 2:54,03 (Zw) | 201 | 7. Jahrgang 2007 | -0,81% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 100R | 1:36,22 | 156 | 7. Jahrgang 2007 | +3,18% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 50S Vorlauf | 0:46,39 | 110 | 6. Jahrgang 2007 | +3,04% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 100S | 1:40,71 | 121 | 2. Jahrgang 2007 | -1,94% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 200L | 3:24,15 | 174 | 7. Jahrgang 2007 | -5,04% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 50F Vorlauf | 0:37,30 | 255 | 1. Jahrgang 2010 | -8,31% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 100F | 1:28,09 | 202 | 2. Jahrgang 2010 | -1,55% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 200F | 3:18,68 (Zw) | 183 | 1. Jahrgang 2010 | -4,18% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 50B Vorlauf | 0:56,53 | 140 | 8. Jahrgang 2010 | -0,12% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 50R Vorlauf | 0:49,41 | 162 | 4. Jahrgang 2010 | +9,44% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 100R | 1:43,19 | 177 | 3. Jahrgang 2010 | +4,09% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 50S Vorlauf | 0:47,18 | 138 | 3. Jahrgang 2010 | -3,79% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50F Vorlauf | 0:41,06 | 191 | 9. Jahrgang 2008 | +0,39% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100F | 1:37,17 | 150 | 13. Jahrgang 2008 | +2,54% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 400F | 7:25,77 (Zw) | 149 | 6. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50B Vorlauf | 0:54,02 | 161 | 14. Jahrgang 2008 | -1,67% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50R Vorlauf | 0:46,74 | 192 | 3. Jahrgang 2008 | -3,27% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100R | 1:48,26 | 153 | 3. Jahrgang 2008 | +3,34% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 200R | 3:53,96 (Zw) | 149 | 2. Jahrgang 2008 | +1,26% |
weiblich | Bielitzki, Helena | 2011 | 50F Vorlauf | 0:41,87 | 180 | 2. Jahrgang 2011 | -4,8% |
weiblich | Bielitzki, Helena | 2011 | 100F | 1:37,14 | 150 | 1. Jahrgang 2011 | +3,9% |
weiblich | Bielitzki, Helena | 2011 | 50B Vorlauf | 0:57,73 | 132 | 4. Jahrgang 2011 | -1,45% |
weiblich | Bielitzki, Helena | 2011 | 50R Vorlauf | 0:53,94 | 125 | 6. Jahrgang 2011 | -5,96% |
weiblich | Bielitzki, Helena | 2011 | 100R | 1:50,13 | 146 | 1. Jahrgang 2011 | -5,52% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50F Vorlauf | 0:36,87 | 264 | 7. Jahrgang 2007 | -3,68% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100F | 1:21,08 | 259 | 6. Jahrgang 2007 | -2,47% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 400F | 6:14,09 (Zw) | 252 | 3. Jahrgang 2007 | -4,25% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100B | 1:51,41 | 190 | 8. Jahrgang 2007 | +1,72% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50S Vorlauf | 0:44,51 | 165 | 7. Jahrgang 2007 | -22,12% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100S | 1:52,66 | 119 | 6. Jahrgang 2007 | +5,49% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 200S | 3:55,77 (Zw) | 137 | 3. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50F Vorlauf | 0:30,60 | 462 | 1. Jahrgang 2007 | +1,69% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50F Finale | 0:30,36 | 473 | 4. Offene Wertung | +0,9% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100F | 1:10,21 | 399 | 2. Jahrgang 2007 | +5,63% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50B Vorlauf | 0:36,06 | 541 | 1. Jahrgang 2007 | +0,78% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50B Finale | 0:36,26 | 533 | 1. Offene Wertung | +1,34% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100B | 1:22,77 | 465 | 1. Jahrgang 2007 | +3,59% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 200B | 3:05,56 (Zw) | 421 | 1. Jahrgang 2007 | +0,79% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 200L | 2:55,25 | 372 | 2. Jahrgang 2007 | +3,37% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50F Vorlauf | 0:33,30 | 359 | 5. Jahrgang 2005 | +7,04% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 400F | 5:19,00 (Zw) | 407 | 1. Jahrgang 2005 | -4,79% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50B Vorlauf | 0:39,50 | 412 | 3. Jahrgang 2005 | +4,5% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50B Finale | 0:37,89 | 467 | 4. Offene Wertung | +0,24% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100B | 1:31,51 | 344 | 3. Jahrgang 2005 | +4,85% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50R Vorlauf | 0:41,84 | 268 | 12. Jahrgang 2005 | +6,87% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100R | 1:26,51 | 301 | 3. Jahrgang 2005 | -7,2% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 200L | 2:58,03 | 355 | 3. Jahrgang 2005 | +4,42% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 50F Vorlauf | 0:30,90 | 449 | 3. Jahrgang 2005 | +5,35% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 50F Finale | 0:31,23 | 435 | 8. Offene Wertung | +6,48% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 100F | 1:07,32 | 453 | 2. Jahrgang 2005 | +1,77% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 50B Vorlauf | 0:39,45 | 413 | 2. Jahrgang 2005 | +4,7% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 50B Finale | 0:39,35 | 417 | 6. Offene Wertung | +4,43% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 50R Vorlauf | 0:36,07 | 418 | 3. Jahrgang 2005 | +7,29% |
weiblich | Engelmann Nunez, Clara | 2005 | 50R Finale | 0:34,06 | 497 | 3. Offene Wertung | +1,31% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 400F | 7:16,85 (Zw) | 158 | 4. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50B Vorlauf | 0:53,94 | 161 | 12. Jahrgang 2008 | -5,27% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100B | 1:56,77 | 165 | 14. Jahrgang 2008 | -7,17% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 200B | 4:21,11 (Zw) | 151 | 12. Jahrgang 2008 | +0,13% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50R Vorlauf | 0:56,15 | 110 | 16. Jahrgang 2008 | +11,76% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100S | 2:02,00 | 94 | 5. Jahrgang 2008 | -8,06% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 200L | 4:04,38 | 137 | 7. Jahrgang 2008 | -9,38% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 50F Vorlauf | 0:50,38 | 103 | 11. Jahrgang 2009 | -13,2% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 50B Vorlauf | 1:02,12 | 106 | 9. Jahrgang 2009 | +1,87% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 100B | 2:05,72 | 132 | 3. Jahrgang 2009 | -2,11% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 200B | 4:22,10 (Zw) | 149 | 2. Jahrgang 2009 | -3% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 50S Vorlauf | 0:55,41 | 85 | 3. Jahrgang 2009 | -12,74% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 200L | 4:18,33 | 116 | 3. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 200F | 2:45,85 (Zw) | 316 | 2. Jahrgang 2007 | -11,22% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50B Vorlauf | 0:45,94 | 262 | 4. Jahrgang 2007 | -18,42% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50R Vorlauf | 0:41,91 | 266 | 5. Jahrgang 2007 | +5,65% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100R | 1:26,13 | 305 | 1. Jahrgang 2007 | +0,64% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 200L | 3:15,75 | 267 | 5. Jahrgang 2007 | +3,8% |
weiblich | Kaiser, Lara | 2011 | 50F Vorlauf | 0:45,02 | 145 | 3. Jahrgang 2011 | -8,14% |
weiblich | Kaiser, Lara | 2011 | 100F | 1:47,76 | 110 | 4. Jahrgang 2011 | -0,86% |
weiblich | Kaiser, Lara | 2011 | 50B Vorlauf | 0:56,05 | 144 | 3. Jahrgang 2011 | -0,43% |
weiblich | Kaiser, Lara | 2011 | 50R Vorlauf | 0:53,88 | 125 | 5. Jahrgang 2011 | +1,6% |
weiblich | Kaiser, Lara | 2011 | 100R | 2:02,83 | 105 | 5. Jahrgang 2011 | +9,26% |
weiblich | Kalkbrenner, Paula Katharina | 2011 | 50F Vorlauf | 0:58,91 | 64 | 11. Jahrgang 2011 | +10,42% |
weiblich | Kalkbrenner, Paula Katharina | 2011 | 100F | NA | |||
weiblich | Kalkbrenner, Paula Katharina | 2011 | 50B Vorlauf | 1:05,36 | 91 | 11. Jahrgang 2011 | +0,94% |
weiblich | Kalkbrenner, Paula Katharina | 2011 | 50R Vorlauf | 0:52,31 | 137 | 3. Jahrgang 2011 | -6,52% |
weiblich | Kalkbrenner, Paula Katharina | 2011 | 100R | 2:06,06 | 97 | 6. Jahrgang 2011 | +2,81% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50F Vorlauf | 0:36,14 | 280 | 1. Jahrgang 2008 | +5% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100F | 1:18,56 | 285 | 3. Jahrgang 2008 | +3,75% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 200F | 3:03,98 (Zw) | 231 | 4. Jahrgang 2008 | +7,99% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 400F | 6:06,51 (Zw) | 268 | 2. Jahrgang 2008 | +0,67% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50R Vorlauf | 0:42,62 | 253 | 1. Jahrgang 2008 | +3,32% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50S Vorlauf | 0:42,32 | 192 | 4. Jahrgang 2008 | +6,07% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100S | 1:41,85 | 161 | 2. Jahrgang 2008 | +4,46% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 200S | 3:40,73 (Zw) | 168 | 2. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 200L | 3:19,16 | 253 | 3. Jahrgang 2008 | +3,66% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50F Vorlauf | 0:41,19 | 189 | 3. Jahrgang 2009 | +6,38% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100F | 1:31,13 | 182 | 2. Jahrgang 2009 | +5,67% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50B Vorlauf | 0:51,33 | 187 | 1. Jahrgang 2009 | -0,06% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50R Vorlauf | 0:48,14 | 176 | 2. Jahrgang 2009 | +8,33% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100R | 1:41,35 | 187 | 1. Jahrgang 2009 | +7,48% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 200R | 3:39,92 (Zw) | 179 | 1. Jahrgang 2009 | +6,36% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 200L | 3:47,91 | 169 | 2. Jahrgang 2009 | +3,93% |
weiblich | Resch, Melinda-Katherina | 2010 | 50F Vorlauf | 1:05,28 | 47 | 20. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Resch, Melinda-Katherina | 2010 | 100F | 2:15,31 | 55 | 20. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Resch, Melinda-Katherina | 2010 | 50R Vorlauf | 1:14,40 | 47 | 21. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Resch, Melinda-Katherina | 2010 | 100R | NA | |||
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 50F Vorlauf | 0:47,16 | 126 | 18. Jahrgang 2008 | -3,46% |
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 100F | 1:52,85 | 96 | 24. Jahrgang 2008 | +3,88% |
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 50B Vorlauf | 0:52,92 | 171 | 7. Jahrgang 2008 | +1,61% |
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 100B | 1:57,17 | 163 | 15. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 50R Vorlauf | 0:59,81 | 91 | 21. Jahrgang 2008 | +3,01% |
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 100R | 2:03,40 | 103 | 5. Jahrgang 2008 | -0,06% |
weiblich | Resch, Vanessa-Arima | 2008 | 50S Vorlauf | 0:59,45 | 69 | 15. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50F Vorlauf | 0:44,28 | 152 | 5. Jahrgang 2009 | -6,23% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 100F | 1:47,43 | 111 | 9. Jahrgang 2009 | -1,71% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 200F | 3:54,45 (Zw) | 111 | 5. Jahrgang 2009 | -13,13% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 100R | 2:04,92 | 100 | 5. Jahrgang 2009 | -1,82% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 200R | 4:16,81 (Zw) | 112 | 2. Jahrgang 2009 | -14,97% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50S Vorlauf | 1:03,48 | 56 | 6. Jahrgang 2009 | -25,74% |
weiblich | Schlösser, Maike | 2010 | 50F Vorlauf | 0:49,50 | 109 | 13. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Schlösser, Maike | 2010 | 100F | 1:52,82 | 96 | 15. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Schlösser, Maike | 2010 | 200F | 4:11,02 (Zw) | 91 | 9. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Schlösser, Maike | 2010 | 50R Vorlauf | 1:03,60 | 76 | 16. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Schlösser, Maike | 2010 | 100R | 2:14,32 | 80 | 11. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50F Vorlauf | 0:42,91 | 167 | 4. Jahrgang 2009 | -8,57% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 100F | 1:44,41 | 121 | 6. Jahrgang 2009 | +0,37% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 200F | 3:36,86 (Zw) | 141 | 2. Jahrgang 2009 | -5,5% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 100B | 2:01,42 | 147 | 2. Jahrgang 2009 | -0,22% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 100R | 1:58,57 | 117 | 4. Jahrgang 2009 | -3,86% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50S Vorlauf | 1:05,31 | 52 | 7. Jahrgang 2009 | +13,5% |
