Am Vatertag machte sich der PSV mit 41 SchwimmerInnen (Jahrgänge 2012-2007) auf den Weg nach Duisburg. Um 10.00 Uhr öffneten die Türen des Schwimmbades in Duisburg-Neudorf und der erste Kampf des Tages war es, sich einen der begehrten Plätze am Beckenrand zu ergattern. Mit über 380 Aktiven aus 17 Vereinen und über 1300 Starts platzte das kleine Bad an der Memelstraße fast aus allen Nähten. Einige Väter tauschten den Bollerwagen und die Hopfenkaltschale gegen Stoppuhr und Wasser ein und verrichteten ihren Dienst als Kampfrichter am Beckenrand. An dieser Stelle mal ein dickes „Dankeschön“ an alle Kampfrichter, ohne die eine solche Veranstaltung nicht stattfinden könnte.
Allein die jüngsten aus dem Verein konnten bei dem kindgerechten Wettkampf für die Jahrgänge 2011 und 2012 11 Medaillen für sich verbuchen und zur Siegerehrung auf das nicht vorhandene Podest klettern. Ebenso erfreulich war hier der 2. Platz der 4 x 25 m Mixed-Staffel in der Besetzung: Helena Bielitzki, Felix Birk, Paula Kalkbrenner und Lara Kaiser in einer Zeit von 1:58,13.
Doppelsiege konnte der PSV bei den Jungs im Jahrgang 2007 in 100m Freistil, 100m Rücken,100m Brust (Nils Engelmann-Nunez und Hendrik Bielitzki), und 100m Schmetterling (Nils Engelmann-Nunez und Noel Eickmeier) sowie bei den Mädels Jahrgang 2011 25m Schmetterling (Helena Bielitzki und Lara Kaiser), Jahrgang 2009 über 50m Schmetterling (Finja Neumann und Lina Camlica) und im Jahrgang 2007 über 100m Schmetterling (Jamelia Drumm und Jana Jäckel) einfahren.
Jamelia Drumm, Moritz Birk und Nils Engelmann-Nunez gelang es bei allen ihrer vier Starts die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen.
Insgesamt sammelte der PSV 19 Goldmedaillen, 12 Silbermedaillen und 11 Bronzemedaillen.
Die MedaillengewinnerInnen in den Einzelwettkämpfen an diesem Wochenende waren (Gold/Silber/Bronze):
Helena Bielitzki 2011 (2/0/0)
Lara Kaiser 2011 (0/1/3)
Emma Alferding 2010 (2/1/1)
Lina Camlica 2009 (0/1/0)
Finja Neumann 2009 (1/0/1)
Lena Mackowski 2008 (0/1/2)
Jamelia Drumm 2007 (4/0/0)
Jana Jäckel 2007 (0/1/0)
Felix Birk 2012 (2/0/2)
Raphael Kempkens 2010 (0/1/2)
Moritz Birk 2008 (4/0/0)
Erik Kempkens 2008 (0/0/1)
Tristan Spitz-Leal 2008 (0/0/1)
Hendrik Bielitzki 2007 (0/3/0)
Neol Eickmeier 2007 (0/1/1)
Nils Engelmann-Núnez 2007 (4/0/0)
(T. Neumann / S. Mackowski)
Das Protokoll ist online
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | Punkte | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 50F | 0:44,44 | 143 | 1. Jahrgang 2010 | -4,72% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 100F | 1:47,49 | 106 | 3. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 50R | 0:52,14 | 119 | 1. Jahrgang 2010 | -6,63% |
weiblich | Alferding, Emma | 2010 | 100R | 1:53,65 | 113 | 2. Jahrgang 2010 | -0,52% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100F | 1:48,98 | 101 | 15. Jahrgang 2008 | -1,85% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100B | 2:04,62 | 125 | 15. Jahrgang 2008 | -1,47% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100R | 1:57,03 | 103 | 7. Jahrgang 2008 | +7,4% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50S | 1:10,92 | 40 | 6. Jahrgang 2008 | +8,69% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100F | 1:27,02 | 200 | 9. Jahrgang 2007 | -11,82% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100B | 1:50,73 | 178 | 11. Jahrgang 2007 | +0,12% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100R | 1:42,17 | 156 | 8. Jahrgang 2007 | -3,09% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100S | 1:57,66 | 99 | 9. Jahrgang 2007 | +1,47% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100F | 1:37,19 | 143 | 16. Jahrgang 2007 | +4,72% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100B | 1:55,68 | 156 | 13. Jahrgang 2007 | -12,13% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100R | 1:51,72 | 119 | 15. Jahrgang 2007 | +3,58% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50S | 0:56,04 | 82 | 9. Jahrgang 2007 | -16,94% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50F | 0:48,47 | 110 | 11. Jahrgang 2009 | -2,28% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 100F | 1:50,85 | 96 | 7. Jahrgang 2009 | -23,35% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50B | 1:08,35 | 73 | 10. Jahrgang 2009 | -1,16% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50R | 0:55,82 | 97 | 10. Jahrgang 2009 | +2,8% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50S | 0:58,97 | 70 | 2. Jahrgang 2009 | -14,56% |
weiblich | Camlica, Melia | 2010 | 50F | 0:59,31 | 60 | 17. Jahrgang 2010 | -0,84% |
weiblich | Camlica, Melia | 2010 | 100F | 2:16,76 | 51 | 12. Jahrgang 2010 | BZ |
weiblich | Camlica, Melia | 2010 | 50B | 1:03,52 | 91 | 5. Jahrgang 2010 | -1,31% |
weiblich | Camlica, Melia | 2010 | 50R | 0:58,53 | 84 | 6. Jahrgang 2010 | +0,83% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100F | 1:17,93 | 278 | 1. Jahrgang 2007 | -0,43% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100B | 1:29,43 | 339 | 1. Jahrgang 2007 | -2,28% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100R | 1:28,45 | 240 | 1. Jahrgang 2007 | +0,35% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100S | 1:29,48 | 227 | 1. Jahrgang 2007 | -4,37% |
weiblich | Ellouze, Shahd | 2009 | 50F | 0:57,02 | 67 | 15. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Ellouze, Shahd | 2009 | 50B | 1:10,95 | 65 | 12. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Ellouze, Shahd | 2009 | 50R | 1:01,94 | 71 | 18. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100F | 1:54,60 | 87 | 19. Jahrgang 2008 | -1,68% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100B | 2:06,74 | 119 | 17. Jahrgang 2008 | -0,77% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100R | 2:06,09 | 83 | 11. Jahrgang 2008 | +3,04% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50S | 1:13,62 | 36 | 7. Jahrgang 2008 | -10,58% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 50B | 1:00,69 | 105 | 5. Jahrgang 2009 | BZ eing. |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 100B | 2:11,25 | 107 | 6. Jahrgang 2009 | -5,06% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 50R | 1:16,19 | 38 | 24. Jahrgang 2009 | +1,28% |
weiblich | Grubenbecher, Charlotte | 2009 | 100R | 2:41,79 | 39 | 7. Jahrgang 2009 | -27,5% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100F | 1:26,86 | 201 | 8. Jahrgang 2007 | -1,49% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100B | 1:46,88 | 198 | 5. Jahrgang 2007 | -1,24% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100R | 1:32,31 | 211 | 2. Jahrgang 2007 | -4,9% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100S | 1:49,52 | 123 | 5. Jahrgang 2007 | -9,93% |
weiblich | Karabiyik, Nisa | 2009 | 50F | 1:00,72 | 56 | 17. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Karabiyik, Nisa | 2009 | 50R | 1:07,19 | 55 | 21. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Karabiyik, Nisa | 2009 | 100R | 2:32,36 | 47 | 6. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50F | 0:54,20 | 78 | 14. Jahrgang 2009 | -0,29% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 100F | 2:00,73 | 74 | 12. Jahrgang 2009 | +4,39% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50B | 1:04,43 | 87 | 7. Jahrgang 2009 | +3,65% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50R | 0:59,16 | 81 | 15. Jahrgang 2009 | +1,68% |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 100F | 1:29,39 | 184 | 12. Jahrgang 2007 | -1,3% |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 100B | 1:48,16 | 191 | 6. Jahrgang 2007 | -2,83% |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 100R | 1:42,54 | 154 | 9. Jahrgang 2007 | +2,13% |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 50S | 0:50,79 | 110 | 8. Jahrgang 2007 | -6,1% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 100F | 2:12,14 | 57 | 21. Jahrgang 2007 | +1,4% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 100B | DS | |||
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 100R | 2:09,55 | 76 | 17. Jahrgang 2007 | +3,45% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100F | 1:21,91 | 240 | 3. Jahrgang 2008 | -3,83% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100B | 1:52,57 | 170 | 6. Jahrgang 2008 | -5,7% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100R | 1:35,13 | 193 | 3. Jahrgang 2008 | +0,72% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100S | 1:43,17 | 148 | 2. Jahrgang 2008 | -6,54% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50F | 0:43,08 | 156 | 5. Jahrgang 2009 | -1,73% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100F | 1:49,46 | 100 | 6. Jahrgang 2009 | +0,39% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50B | 0:59,87 | 109 | 4. Jahrgang 2009 | +5,5% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50R | 0:48,89 | 144 | 3. Jahrgang 2009 | +7,81% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50S | 0:57,25 | 77 | 1. Jahrgang 2009 | -8,92% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50F | 0:53,22 | 83 | 13. Jahrgang 2009 | -16,35% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50B | NA | |||
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50R | 1:05,10 | 61 | 19. Jahrgang 2009 | +0,03% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50S | 1:11,94 | 38 | 6. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50F | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50B | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50R | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50S | NA | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100F | NA | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100B | NA | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100R | NA | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100S | NA | |||
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100F | 1:16,24 | 204 | 2. Jahrgang 2007 | -1,1% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100B | 1:44,40 | 151 | 2. Jahrgang 2007 | +0,21% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100R | 1:32,09 | 149 | 2. Jahrgang 2007 | -1,5% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100S | 1:40,08 | 110 | 4. Jahrgang 2007 | -2,05% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100F | 1:16,24 | 204 | 1. Jahrgang 2008 | -5,47% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100B | 1:38,63 | 179 | 1. Jahrgang 2008 | -4,96% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100R | 1:29,96 | 160 | 1. Jahrgang 2008 | -10,14% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100S | 1:35,25 | 128 | 1. Jahrgang 2008 | -4,19% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100F | 1:26,16 | 141 | 4. Jahrgang 2007 | +1,6% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100B | 1:47,80 | 137 | 3. Jahrgang 2007 | +0,44% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100R | 1:35,77 | 133 | 6. Jahrgang 2007 | +5,31% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100S | 1:38,26 | 117 | 2. Jahrgang 2007 | -4,79% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100F | 1:11,37 | 249 | 1. Jahrgang 2007 | -0,63% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100B | 1:42,51 | 159 | 1. Jahrgang 2007 | +1,88% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100R | 1:25,38 | 188 | 1. Jahrgang 2007 | +2,57% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100S | 1:28,49 | 160 | 1. Jahrgang 2007 | -4,76% |
männlich | Große-Boymann, Tom | 2010 | 50F | DS | |||
männlich | Große-Boymann, Tom | 2010 | 100F | 2:18,38 | 34 | 6. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Große-Boymann, Tom | 2010 | 50R | 1:00,58 | 49 | 7. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Große-Boymann, Tom | 2010 | 100R | DS | |||
männlich | Kaslauskis, Nikita | 2008 | 50F | 0:42,42 | 108 | 9. Jahrgang 2008 | -7,06% |
männlich | Kaslauskis, Nikita | 2008 | 50B | 0:52,70 | 109 | 4. Jahrgang 2008 | +1,05% |
männlich | Kaslauskis, Nikita | 2008 | 100B | DS | |||
männlich | Kaslauskis, Nikita | 2008 | 50R | 0:50,93 | 83 | 8. Jahrgang 2008 | -4,84% |
männlich | Kaslauskis, Nikita | 2008 | 50S | 0:59,74 | 48 | 4. Jahrgang 2008 | -3,55% |
männlich | Kavurmaci, Ismail | 2010 | 50F | 1:30,96 | 11 | 16. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Kavurmaci, Ismail | 2010 | 50B | 1:14,94 | 38 | 9. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Kavurmaci, Ismail | 2010 | 50R | 1:23,02 | 19 | 14. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100F | 1:32,17 | 115 | 7. Jahrgang 2008 | +0,21% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100B | 2:04,70 | 88 | 7. Jahrgang 2008 | +7,2% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100R | 1:45,84 | 98 | 4. Jahrgang 2008 | +2,76% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50S | 0:58,57 | 51 | 3. Jahrgang 2008 | -9,78% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50F | 0:46,28 | 83 | 3. Jahrgang 2010 | -3,02% |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 100F | 1:47,62 | 72 | 2. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50B | 1:00,97 | 71 | 5. Jahrgang 2010 | BZ |
männlich | Kempkens, Raphael | 2010 | 50R | 0:50,71 | 84 | 3. Jahrgang 2010 | +0,94% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100F | 1:29,87 | 125 | 9. Jahrgang 2007 | +1,08% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100B | 1:56,75 | 108 | 7. Jahrgang 2007 | +2,17% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100R | 1:43,32 | 106 | 11. Jahrgang 2007 | +3,25% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100S | 1:55,50 | 72 | 7. Jahrgang 2007 | -5,93% |
männlich | Mauer, Maximilian | 2007 | 100F | NA | |||
männlich | Mauer, Maximilian | 2007 | 100B | NA | |||
männlich | Mauer, Maximilian | 2007 | 100R | NA | |||
männlich | Mauer, Maximilian | 2007 | 100S | NA | |||
männlich | Pahlke, Florian | 2007 | 100F | 1:27,94 | 133 | 6. Jahrgang 2007 | -5,38% |
männlich | Pahlke, Florian | 2007 | 100B | 2:02,80 | 92 | 11. Jahrgang 2007 | -2,69% |
männlich | Pahlke, Florian | 2007 | 100R | 1:42,02 | 110 | 10. Jahrgang 2007 | -3,95% |
männlich | Pahlke, Florian | 2007 | 100S | 1:50,20 | 83 | 6. Jahrgang 2007 | BZ |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 50F | 0:37,97 | 151 | 3. Jahrgang 2007 | -8,26% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 100F | 1:31,16 | 119 | 11. Jahrgang 2007 | -0,63% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 100R | 1:39,92 | 117 | 9. Jahrgang 2007 | -15,14% |
männlich | Spitz Leal, Tristan | 2007 | 100S | 1:49,93 | 83 | 5. Jahrgang 2007 | BZ |
männlich | Willemsen, Levin | 2008 | 50F | NA | |||
männlich | Willemsen, Levin | 2008 | 50R | NA | |||
männlich | Willemsen, Levin | 2008 | 100R | NA | |||
männlich | Willemsen, Noel | 2006 | 50F | NA | |||
männlich | Willemsen, Noel | 2006 | 50B | NA | |||
männlich | Willemsen, Noel | 2006 | 100B | NA |
Strecke | Namen | JG | Zeit | Punkte | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4x50F |
Große-Boymann, Tom Schinko, Paula Klocke, Laya Camlica, Melia |
2010 2009 2009 2010 |
3:47,45 (Zw) | 59 | 16. Staffelwertung | +102,3% |
4x50F |
Kempkens, Raphael Camlica, Lina Alferding, Emma Neumann, Finja |
2010 2009 2010 2009 |
3:02,28 (Zw) | 114 | 10. Staffelwertung | +62,13% |