Am ersten Adventswochenende mussten die PSV Aktiven ihre sportlichen Leistungen abliefern, bevor am Sonntag gemütlich der erste Advent regenerativ eingeläutet werden konnte.
DMSJ-NRW Finale der männlichen D-Jugend in der Schwimmoper Wuppertal
Letzter Wettkampf der 1. Mannschaft auf der Langbahn in Solingen
Karl-Dickmanns Wanderpokal bleibt erneut bei der E-u. D-Jugend
Unsere Burschen der D-Jugend unter der Leitung der Trainerin Alwine machten sich am Samstag auf den Weg zur Schwimmoper nach Wuppertal, wo sich die Mannschaft als 16. Teilnehmer für das Finale qualifiziert hatte.
Morgens hatte starker Nebel einen großen Teil des Ruhrgebietes unter seinen Schleier gehüllt, so dass die Eltern und die Trainerin am Morgen mit erheblichen Sichtbehinderungen auf dem Weg zum Hallenbad kämpfen mussten, aber nichtsdestotrotz kamen alle rechtzeitig und wohl auf an der Schwimmoper an.
Noel Eickmeier reiste für diese Finalteilnahme extra mit seiner Familie aus dem Elsaß an. Er hatte muskuläre Probleme in der Schulter und ließ sich tags zuvor von einem Physiotherapeuten behandeln. Dieser passte Noel ein Tapeverband an, damit er doch noch seiner Mannschaft im Finale zur Verfügung stehen würde.
Für das Finale der DMS-J wurden Hendrik Bielitzki (Jg. 07), Noel Eickmeier (Jg. 07), Nils Engelmann Núñez (Jg. 07), Melih Topcu (Jg. 06), Vincent Luzius (Jg. 06) und Charly Baumann (Jg. 06) in die Mannschaft berufen.
Hauptaugenmerk war der geschlossene Zusammenhalt als Mannschaft, um den Versuch zu starten, höher auf der sportlichen Leiter zu klettern und ggf. andere Mannschaften noch zu überholen. Da der Staffelwettbewerb bei den Kids heiß beliebt ist, brauchte jegliche Motivation nicht ausgesprochen werden, da die Jungspunde „heiß wie Frittenfett“ waren. Durch die Eltern wurde im Vorfeld nach Rücksprache mit dem Vorstand ein DMS-J T-Shirt für die Mannschaft entworfen, was diese auch voller Stolz als Einheit trug.
Am Samstag standen die drei Staffeln über die 4x100m Freistil, Brust und Rücken an. In der Reihenfolge Hendrik als Starter (01:19,66 Bestzeit), Noel, Melih und Nils als Schlusslicht, schwammen die Burschen die 4x100m Freistil in der Zeit von 05:17,35 Min. Leider hatte es weder die Trainerin gesehen noch der Aktive gewusst, dass die Nutzung eines Tapeverbandes eine Disqualifikation bedeuten würde. Der Zeitnehmer für die Bahn des PSV wusste, dass eine Nutzung eines Tapeverbandes eine Disqualifikation zur Folge hätte, hielt es aber anscheinend nicht für nötig, den Schwimmer oder einen Verantwortlichen des Vereins vor Beginn der 4x100m Freistilstaffel über die nicht erlaubte Nutzung zu informieren. Trotz einer guten Zeit und einen erschwommenen 14. Platz wurde die Mannschaft erst NACH dem Rennen disqualifiziert. Sie hatte jedoch die Möglichkeit zum Ende der Veranstaltung die Strecke erneut zu schwimmen. Es muss aber erwähnt werden, dass die Jungs direkt nach der 4x100m Rücken-Staffel, die 4x100m Freistil-Staffel nachschwimmen mussten und keine Zeit der Regeneration hatten. Dieses Mal ging alles glatt und das Quartett in der Reihenfolge Hendrik, Vincent, Melih und Nils gelangte noch eine Zeit von 05:28,23 Min.
Am Sonntag musste sich das Trainerkarussel personell bedingt etwas drehen und der Trainer der E-Jugend, Robin Dehm, übernahm den Trainerposten. Es folgten dann noch die 4x50m Schmetterling und 4x100m Lagen Staffel der D-Jugend. Unterstützt von den tosenden Anfeuerungsrufen der Eltern und von Familie Eickmeier mitgebrachter Pauke, die ordentlich „gedroschen“ wurde, wurden die PSVler bei der letzten 4x100m Lagen-Staffel gut eingeheizt. Noel schwamm als Rückenstarter eine neue Bestzeit von 01:30,94 Min., gefolgt von Vincent (100m B, 01:42,06), der etwas zeitlich aufholte. Die Heißkiste Nils (100m S, 01:30,36 Bestzeit) boxte noch mal alles heraus und erschwamm einen Vorsprung von knapp 7 Sekunden. Er übergab an Melih, dem es leider nicht gelang den herausgeschwommenen Vorsprung zu verteidigen.
Unter dem Strich blieb der fahle Nachgeschmack, dass der Zeitnehmer eine Disqualifikation und ein dadurch resultierendes Nachschwimmen hätte verhindern können, wenn er denn nur einen Verantwortlichen zuvor informiert hätte. Leider war die Nachschwimmzeit knapp 11 Sekunden langsamer als die erste 4x100m Freistil-Staffelzeit und die Staffelcrew rutschte von Platz 14 auf Platz 16 ab.
Trotz aller dem können wir mit dem tollen Einsatz jedes Mannschaftsmitglied wirklich sehr zufrieden sein. Die Bereitschaft stimmte perfekt und auch das Mannschafts-T-Shirt unterstrich den klassen Zusammenhalt der männlichen D-Jugend! Selbst die weite Anreise von Noel zum Finale war nicht als selbstverständlich anzusehen, aber er ließ es sich nicht nehmen.
Während sich der Nachwuchs der D-Jugend beim Kräftemessen in Wuppertal beim NRW-Finale der DMS-J verausgabte, fuhr Trainer Nils Dick mit Angelina Dumrauf (Jg. 05), Shayenne Joelle Tetzner (Jg. 05), Clara Engelmann Núñez (Jg. 05), sowie die Geschwister Lea (Jg. 04) und Titus Wentzel (Jg. 03), Lennart Faber (Jg. 01) und Daniel Köppen (Jg. 84) nach Solingen. Es war eine gute Möglichkeit sich seine Pflichtzeit für die NRW Kurzbahnmeisterschaften (KuBa) 2018 zu erkämpfen.
Auch hier hieß es wieder, Augen auf, da der dichte Nebel auf der Autobahn zwangsläufig dazu führte, dass die Geschwindigkeit reduziert werden musste.
Im Wasser konnten die Aktiven dann allerdings wieder Vollgas und gleichzeitig ihr Bestes geben. Das Hallenbad in Solingen mit einer 50m Bahn war zum Jahresabschluss der letzte Wettkampf der ersten Mannschaft. Auf den Kurz- und Mittelstrecken hieß es noch einmal die Sprinterfähigkeiten auszupacken und wie Trainer Nils es immer gerne auf dem Weg gibt „volle Moppe“ zu schwimmen.
Am Sonntag hatte leichter Schneefall den Nebel vom Vortag verdrängt und es ging wieder nach Solingen, dieses Mal mit Trainer Stefan Wichert und einem 6-köpfigen PSV-Team (Angelina, Shayenne, Clara, Leonie Kocks, Daniel und Lennart) auf Medaillenjagd.
Ein besonderes Highlight, was man auch nicht alle Tage sieht, war die PSV-Belagerung des Siegertreppchens über die 50m Brust im Jahrgang 2005. Clara siegte mit 0,5 Sekunden Vorsprung vor Shayenne, die ebenfalls 0,5 Sekunden Vorsprung vor Angelina hatte.
Besonders erfreulich war das Erreichen der Pflichtzeiten für die NRW Meisterschaft 2018 für Shayenne. Sie unterbot in der 50m und 100m Brustzeit die Pflichtzeit. Ihrer Vereinskameradin Clara gelang es in allen acht geschwommenen Strecken (in 50m Freistil, Rücken, Schmetterling und Brust sowie in 100m Freistil, Rücken, Schmetterling und Brust) sich für die NRW Meisterschaft zu qualifizieren. Somit erscheint bei beiden die Teilnahme bei den NRW als ein zusätzlicher Punkt auf ihrer sportlichen To-do-Liste für 2018.
Erfreulich aus Sicht der beiden Trainer strich der kleine PSV-Trupp an diesem Adventswochenende 22 Medaillen ein, (4 x Gold, 8 x Silber und 10 x Bronze).
Auch unsere jüngsten Schwimmer/innen der E-u. D-Jugend, die Hoffnungen kommender Tage, nahmen am ersten Advents-Sonntag im heimischen Oberhausen beim Karl-Dickmann-Gedenkschwimmen teil. Der PSV Oberhausen schickte 34 Aktive mit 167 Einzelstarts an die Wettkampfstätte.
Unter der Leitung von Trainer Thomas Spliethoff, übernahm er die Fürsorge seiner Sprösslinge im Hallenbad Oberhausen. Im Vorfeld hatte der Trainer die Eltern darüber informiert, dass diese aus der Cafeteria dem Wettkampf ihrer Kinder von oben her beiwohnen können und die Betreuung vor dem Start dem Trainer überlassen sollen. Die Schwimmer/innen waren konzentrierter und fokussierten sich voll und ganz auf ihre Starts und waren nicht durch die Anwesenheit ihrer „Fans“, den Eltern, in der Nähe des Startblocks bzw. Startbereiches abgelenkt.
Trotz des jungen Alters meisterten alle ihre Schwimmstrecken und das straffe Programm wirklich toll und abgeklärt. Die vielen persönlichen Bestzeiten waren insbesondere beachtenswert, da die oftmals vielen Starts mit wenig Pausen kaum Zeit zum Luftholen ließen.
Insgesamt standen unserer Jungspunde 97 mal auf dem Siegertreppchen und gewannen 43 x Gold, 32 x Silber und 22 x Bronze.
Und das Beste zum Schluss: Der Wanderpokal für den besten Verein wurde wie im Vorjahr erneut errungen und kehrte „wieder nach Hause zurück“.
Mit vielen neuen persönlichen Bestzeiten und einer ergiebigen Edelmetallbeute konnten der Trainer und besonders die Aktiven selbst sehr stolz sein.
Der nächste Punkt auf der To-do-Liste von allen PSV´lern ist nun die Weihnachtsfeier in weniger als zwei Wochen sowie das Nikolausschwimmen einen Tag danach. Und vielleicht lässt sich wie auch im letzten Jahr der ein oder andere Elternteil überreden, sich zusammen mit den Kids in die Fluten zu stürzen und die Bestmarke der letztjährigen Endlosstaffel zu unterbieten.
Die Ergebnisse im einzelnen:
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | Punkte | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50F | 0:34,45 | 326 |
10. Jahrgang 2005 10. Jahrgang 2005 |
-40,53% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100F | 1:17,66 | 301 | 9. Jahrgang 2005 | -3,46% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50B | 0:41,47 | 359 | 3. Jahrgang 2005 | -28,1% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100B | 1:34,14 | 319 |
4. Jahrgang 2005 4. Jahrgang 2005 |
-10,72% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 200B | 3:25,13 (Zw) | 311 | 5. Jahrgang 2005 | +1,19% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 200L | 3:12,50 | 281 |
5. Jahrgang 2005 5. Jahrgang 2005 |
+0,09% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50F | 0:31,29 | 436 |
3. Jahrgang 2005 3. Jahrgang 2005 |
+0,81% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100F | 1:08,56 | 437 | 3. Jahrgang 2005 | -1,85% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50B | 0:40,50 | 385 | 1. Jahrgang 2005 | +0,87% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100B | 1:29,94 | 366 |
1. Jahrgang 2005 1. Jahrgang 2005 |
-1,37% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50R | 0:35,63 | 438 |
2. Jahrgang 2005 2. Jahrgang 2005 |
-2,17% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100R | 1:17,70 | 418 | 3. Jahrgang 2005 | -3,04% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50S | 0:33,90 | 374 | 1. Jahrgang 2005 | -0,47% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100S | 1:19,95 | 334 |
2. Jahrgang 2005 2. Jahrgang 2005 |
+1,1% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100F | 1:22,59 | 250 | 4. Jahrgang 2001 | +4,54% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100R | 1:29,40 | 274 | 3. Jahrgang 2001 | -2,49% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 50S | 0:43,81 | 173 | 4. Jahrgang 2001 | +0,3% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 50F | 0:33,56 | 353 |
8. Jahrgang 2005 8. Jahrgang 2005 |
-6,88% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100F | 1:15,68 | 325 | 7. Jahrgang 2005 | -4,46% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 50B | 0:40,92 | 373 | 2. Jahrgang 2005 | -8,11% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100B | 1:29,98 | 365 |
2. Jahrgang 2005 2. Jahrgang 2005 |
-5,34% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 200B | 3:16,67 (Zw) | 353 | 3. Jahrgang 2005 | -1,94% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100R | 1:27,46 | 293 | 6. Jahrgang 2005 | -1,88% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 50S | 0:42,10 | 195 | 6. Jahrgang 2005 | -1,08% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 200L | 3:01,98 | 332 |
3. Jahrgang 2005 3. Jahrgang 2005 |
-3,47% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50F | 0:32,87 | 376 |
7. Jahrgang 2004 7. Jahrgang 2004 |
-0,87% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 200F | 2:48,18 (Zw) | 303 |
7. Jahrgang 2004 7. Jahrgang 2004 |
+10,51% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100S | 1:30,08 | 233 |
3. Jahrgang 2004 3. Jahrgang 2004 |
+3,87% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 200L | 3:15,02 | 270 |
7. Jahrgang 2004 7. Jahrgang 2004 |
+4,82% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 50F | 0:31,57 | 290 |
6. Jahrgang 2001 6. Jahrgang 2001 |
-13,79% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 50B | 0:40,52 | 277 | 3. Jahrgang 2001 | +1,27% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 100B | 1:28,54 | 268 |
4. Jahrgang 2001 4. Jahrgang 2001 |
-4,69% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 200B | 3:06,96 (Zw) | 313 | 2. Jahrgang 2001 | -1,58% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 50S | 0:33,66 | 295 | 7. Jahrgang 2001 | -0,91% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 100S | 1:15,72 | 284 |
4. Jahrgang 2001 4. Jahrgang 2001 |
-4,3% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 200S | 2:45,63 (Zw) | 305 | 2. Jahrgang 2001 | -9,1% |
männlich | Köppen, Daniel | 1984 | 50F | 0:26,00 | 520 |
3. Offene Klasse 3. Offene Klasse |
+2,04% |
männlich | Köppen, Daniel | 1984 | 50R | 0:32,02 | 423 |
1. Offene Klasse 1. Offene Klasse |
+0,22% |
männlich | Köppen, Daniel | 1984 | 50S | 0:28,38 | 493 | 2. Offene Klasse | +2,31% |
männlich | Turnbach, Maurice | 2002 | 100F | NA | |||
männlich | Turnbach, Maurice | 2002 | 50B | NA | |||
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 50F | 0:29,65 | 350 |
6. Jahrgang 2003 6. Jahrgang 2003 |
-1,4% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 200F | 2:23,95 (Zw) | 355 |
2. Jahrgang 2003 2. Jahrgang 2003 |
+1,6% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 50R | 0:37,80 | 257 |
6. Jahrgang 2003 6. Jahrgang 2003 |
+0,29% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 200R | 3:00,44 (Zw) | 238 |
7. Jahrgang 2003 7. Jahrgang 2003 |
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | Punkte | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50F | 1:06,99 | 41 | 11. Jahrgang 2008 | -1,22% |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50B | 1:09,27 | 70 | 7. Jahrgang 2008 | +1,51% |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50R | 1:09,05 | 51 | 9. Jahrgang 2008 | +4,32% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50F | 0:49,82 | 101 | 6. Jahrgang 2008 | +1,71% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100F | 2:00,41 (Zw) | 75 | 5. Jahrgang 2008 | +8,45% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50B | 1:02,09 | 98 | 5. Jahrgang 2008 | +6,46% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50R | 0:48,53 | 147 | 2. Jahrgang 2008 | -3,08% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100R | 1:51,41 (Zw) | 120 | 4. Jahrgang 2008 | +2,24% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100L | 2:04,78 (Zw) | 93 | 5. Jahrgang 2008 | -5,46% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50F | 0:46,49 | 124 | 7. Jahrgang 2007 | -3,99% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100F | 1:46,98 (Zw) | 107 | 8. Jahrgang 2007 | +5,63% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100R | 1:52,80 (Zw) | 116 | 6. Jahrgang 2007 | +6,99% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100S | 1:55,95 (Zw) | 104 | 4. Jahrgang 2007 | -1,07% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100L | 1:49,17 (Zw) | 139 | 8. Jahrgang 2007 | +0,2% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50F | 0:37,39 | 240 | 2. Jahrgang 2006 | -0,87% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100F | 1:24,64 (Zw) | 217 | 2. Jahrgang 2006 | +6,04% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100R | 1:33,87 (Zw) | 201 | 4. Jahrgang 2006 | +2,29% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50S | 0:43,55 | 175 | 3. Jahrgang 2006 | -0,75% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100S | 1:38,18 (Zw) | 172 | 1. Jahrgang 2006 | -1,75% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100L | 1:34,08 (Zw) | 218 | 2. Jahrgang 2006 | -2,78% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100F | 1:48,20 (Zw) | 104 | 9. Jahrgang 2007 | +3,9% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50B | 1:00,29 | 107 | 5. Jahrgang 2007 | +0,28% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100R | 1:53,14 (Zw) | 115 | 7. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50F | 0:52,75 | 85 | 2. Jahrgang 2009 | -7,68% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50B | NA | |||
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50R | 0:58,40 | 84 | 3. Jahrgang 2009 | -1,58% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 100R | 2:05,63 (Zw) | 84 | 2. Jahrgang 2009 | -2,39% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 25S | 0:24,89 | 1. Jahrgang 2009 | -6,67% | |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50S | 1:09,02 | 44 | 2. Jahrgang 2009 | -14,84% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 100L | 2:14,03 (Zw) | 75 | 2. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50F | 0:33,70 | 327 | 1. Jahrgang 2007 | -7,6% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100F | 1:20,50 (Zw) | 252 | 1. Jahrgang 2007 | -1,09% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100B | 1:34,75 (Zw) | 285 | 1. Jahrgang 2007 | -2,78% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100R | 1:29,56 (Zw) | 231 | 1. Jahrgang 2007 | -2% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100S | 1:33,57 (Zw) | 198 | 1. Jahrgang 2007 | -4,13% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100L | 1:27,05 (Zw) | 275 | 1. Jahrgang 2007 | -4,15% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50F | 0:51,04 | 94 | 7. Jahrgang 2008 | +2,57% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100F | 1:58,75 (Zw) | 78 | 4. Jahrgang 2008 | -3,55% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50B | 0:59,73 | 110 | 4. Jahrgang 2008 | +2,24% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100B | 2:10,19 (Zw) | 109 | 5. Jahrgang 2008 | +1,93% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50R | 0:57,17 | 90 | 6. Jahrgang 2008 | +5,81% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100R | 2:12,85 (Zw) | 71 | 6. Jahrgang 2008 | +8,56% |
weiblich | Gökce, Zeynep | 2009 | 25F | 0:31,07 | 3. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Gökce, Zeynep | 2009 | 25B | 0:29,24 | 1. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Gökce, Zeynep | 2009 | 50B | 1:08,28 | 73 | 4. Jahrgang 2009 | -1,19% |
weiblich | Gökce, Zeynep | 2009 | 100B | 2:23,96 (Zw) | 81 | 2. Jahrgang 2009 | -5,83% |
weiblich | Gökce, Zeynep | 2009 | 25R | 0:34,87 | 3. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Gökce, Zeynep | 2009 | 50R | 1:13,23 | 43 | 8. Jahrgang 2009 | +4,35% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100F | 1:32,83 (Zw) | 164 | 4. Jahrgang 2007 | +2,68% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100B | 1:48,22 (Zw) | 191 | 4. Jahrgang 2007 | -3,31% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100R | 1:37,07 (Zw) | 182 | 2. Jahrgang 2007 | -1,76% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50S | 0:50,93 | 109 | 4. Jahrgang 2007 | -7,03% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100L | 1:41,92 (Zw) | 171 | 3. Jahrgang 2007 | -2,44% |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 50F | 0:42,45 | 164 | 5. Jahrgang 2007 | +1,36% |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 50R | 0:49,85 | 136 | 6. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 100R | 1:54,18 (Zw) | 111 | 8. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 50S | 0:54,09 | 91 | 5. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Lamert, Constanze | 2007 | 100L | 1:44,84 (Zw) | 157 | 5. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 50F | 1:01,52 | 53 | 8. Jahrgang 2007 | +1,92% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 50B | 1:00,69 | 105 | 6. Jahrgang 2007 | +1,83% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 100B | 2:08,31 (Zw) | 114 | 5. Jahrgang 2007 | -5,17% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 50R | 0:56,59 | 93 | 7. Jahrgang 2007 | -6,71% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 100R | 2:14,62 (Zw) | 68 | 9. Jahrgang 2007 | +2,02% |
weiblich | Luner Kerl, Mandy-Maria | 2007 | 50S | 1:24,30 | 24 | 8. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100F | 1:26,43 (Zw) | 204 | 4. Jahrgang 2006 | -1,23% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50R | 0:45,71 | 177 | 4. Jahrgang 2006 | -2,91% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100R | 1:44,16 (Zw) | 147 | 5. Jahrgang 2006 | +5,03% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50S | 0:47,36 | 136 | 6. Jahrgang 2006 | +3,61% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100L | 1:36,38 (Zw) | 203 | 3. Jahrgang 2006 | +0,5% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50F | 0:39,38 | 205 | 2. Jahrgang 2008 | +3,04% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100F | 1:26,10 (Zw) | 206 | 1. Jahrgang 2008 | +1,09% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50B | 0:53,54 | 153 | 2. Jahrgang 2008 | -7,51% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50R | 0:45,40 | 180 | 1. Jahrgang 2008 | +2,05% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100R | 1:36,56 (Zw) | 185 | 1. Jahrgang 2008 | +2,23% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100L | 1:40,26 (Zw) | 180 | 1. Jahrgang 2008 | -7,36% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50F | 0:48,80 | 108 | 1. Jahrgang 2009 | -0,35% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100F | 1:52,93 (Zw) | 91 | 1. Jahrgang 2009 | +3,58% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50R | 0:48,02 | 152 | 1. Jahrgang 2009 | +0,23% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100R | 1:50,43 | 123 | 1. Jahrgang 2009 | +0,05% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50S | 1:02,86 | 58 | 1. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100L | 1:52,60 (Zw) | 127 | 1. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100F | 1:26,14 (Zw) | 206 | 3. Jahrgang 2006 | +4,25% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100R | 1:30,30 (Zw) | 226 | 2. Jahrgang 2006 | -1,68% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50S | 0:43,26 | 178 | 2. Jahrgang 2006 | -2,3% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25F | 0:26,27 | 1. Jahrgang 2009 | -22,98% | |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50F | 1:03,85 | 48 | 8. Jahrgang 2009 | -3,56% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25B | 0:32,06 | 2. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50B | 1:08,35 | 73 | 5. Jahrgang 2009 | -3,06% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25R | 0:31,77 | 2. Jahrgang 2009 | -13,15% | |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50R | 1:08,89 | 51 | 7. Jahrgang 2009 | +1,73% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 25F | 0:26,59 | 2. Jahrgang 2009 | -21,49% | |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50F | 0:56,61 | 69 | 6. Jahrgang 2009 | -8,71% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50B | 1:05,70 | 82 | 2. Jahrgang 2009 | +3,32% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 100B | 2:16,18 (Zw) | 96 | 1. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 25R | 0:29,53 | 1. Jahrgang 2009 | -11,27% | |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50R | DS | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100F | 1:43,00 (Zw) | 83 | 7. Jahrgang 2007 | +9,01% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50B | 0:49,68 | 131 | 1. Jahrgang 2007 | +0,28% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100B | 1:49,62 (Zw) | 130 | 1. Jahrgang 2007 | +1,8% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100R | 1:50,08 (Zw) | 87 | 3. Jahrgang 2007 | -12,47% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100S | DS | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100L | 1:51,07 (Zw) | 92 | 3. Jahrgang 2007 | -0,18% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50F | 0:35,86 | 180 | 1. Jahrgang 2008 | -6,3% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100F | 1:20,65 (Zw) | 173 | 1. Jahrgang 2008 | -1,48% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50B | 0:46,74 | 157 | 1. Jahrgang 2008 | -2,93% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50R | 0:43,18 | 136 | 1. Jahrgang 2008 | -1,55% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50S | 0:41,50 | 144 | 1. Jahrgang 2008 | -7,88% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100L | 1:32,76 (Zw) | 159 | 1. Jahrgang 2008 | -7,45% |
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 100F | 1:38,02 (Zw) | 96 | 3. Jahrgang 2005 | +3,88% |
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 50R | 0:48,41 | 96 | 2. Jahrgang 2005 | -11,47% |
