An dem heißen Sonntag des 11. Juni 2017 machten sich zwei
Sportler-Trupps des PSV Oberhausen um 7 Uhr morgens auf den Weg zur Autobahn.
Unter der Leitung von Trainerin Alwine Franzolet und Couch Thomas Spliethoff
ging es für 34 Schwimmerinnen und Schwimmer der E- u. D-Jugend nach
Gelsenkirchen zum 18. Wasserratten-Vergleichskampf.
Zur gleichen Zeit begleitete die Trainer-Crew Jasmin Aust
und Nils Dick ihre Schützlinge, bestehend aus dem fünfköpfigen Team, Lena
Mackowski (Jg 08), Moritz Birk (Jg. 08), Lea Kaiser (Jg. 07) und die
Geschwister Nils (Jg. 07) und Clara Engelmann Núñez (Jg. 05), die zur LVT
Sichtung nach Dortmund eingeladen waren und sich den anstrengenden und
sportlichen Anforderung des LVT`s stellten. Lena, Lea und Moritz betraten beim
LVT Neuland, was sie aber als sehr spannend und aufregend empfanden, während
dem Geschwisterpaar Clara und Nils bereits bekannt war, welche Hürden zu
meistern waren.
Wir dürfen gespannt sein, wenn am 30. Juni die LVT
Ergebnisse bekanntgegeben werden und drücken unseren fünf Sportlern fest die
Daumen, dass sie für den Kader nominiert werden.
An dem 18.Wasserratten-Vergleichskampf in Gelsenkirchen
nahmen 20 Vereine teil. Mit insgesamt 135 Einzel- und drei Staffelstarts
stellte der PSV Oberhausen ein großes Team in Gelsenkirchen zusammen.
Die Aktiven des PSV mussten sich den 25 Metern, 50 und 100
Metern Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil, sowie den 100 Metern Lagen
stellen, zeigten dort ihr ganzes Können und verbesserten ihre alten Zeiten. In
der Staffelwertung konnten die PSV Sportler in der 50m Lagenmixstaffel den 3.
Platz erzielen.
Das Ergebnis zeigt, dass sich der Ehrgeiz und
die Bemühungen beim Training gelohnt haben, denn mit einer ansehnlichen Bilanz
von insgesamt 8 x Gold, 12 x Silber sowie 12 x Bronze, verließen sie den
Wettkampfort mit reichlich Edelmetall und beendeten diese Veranstaltung zur
großen Zufriedenheit der Trainer.
Das Protokoll ist online.
Zu den Bildern einfach auf das Bild klicken.
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50F | 1:13,96 | 31 | 30. Jahrgang 2008 | -16,62% |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 100F | 2:41,38 | 31 | 27. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50B | 1:18,53 | 49 | 20. Jahrgang 2008 | +8,89% |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50R | 1:17,90 | 35 | 26. Jahrgang 2008 | -4,81% |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 25S | 0:36,21 | 19. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50F | 0:58,10 | 64 | 25. Jahrgang 2008 | +7,95% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100F | 1:57,12 | 82 | 18. Jahrgang 2008 | -8,46% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50B | 1:08,32 | 74 | 19. Jahrgang 2008 | +10,77% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50R | 0:58,62 | 83 | 17. Jahrgang 2008 | -5,92% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 25S | 0:30,57 | 17. Jahrgang 2008 | +14,92% | |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100F | 1:43,38 | 119 | 15. Jahrgang 2007 | -4,9% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100B | 1:57,00 | 151 | 11. Jahrgang 2007 | +1,54% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100R | 1:53,82 | 113 | 10. Jahrgang 2007 | +0,96% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100S | 1:59,09 | 96 | 3. Jahrgang 2007 | -0,29% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100L | 1:48,95 | 140 | 8. Jahrgang 2007 | -7,47% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50F | 0:50,57 | 97 | 7. Jahrgang 2007 | -1,1% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 100F | 1:49,22 | 101 | 17. Jahrgang 2007 | -4,41% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50B | 1:20,06 | 46 | 7. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50R | 0:57,85 | 87 | 6. Jahrgang 2007 | +5,76% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 25S | 0:32,74 | 1. Jahrgang 2007 | +4,67% | |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100F | 1:31,83 | 170 | 6. Jahrgang 2007 | -0,64% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100B | 1:42,54 | 224 | 1. Jahrgang 2007 | -1,74% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100R | 1:40,41 | 164 | 4. Jahrgang 2007 | -7,13% |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100S | 2:01,27 | 91 | 4. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 100L | 1:43,13 | 165 | 5. Jahrgang 2007 | -13,89% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100F | 1:21,43 | 244 | 5. Jahrgang 2005 | -5,45% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100B | 1:41,66 | 230 | 3. Jahrgang 2005 | -1,89% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100R | 1:38,91 | 172 | 6. Jahrgang 2005 | +1,37% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100S | 1:48,37 | 127 | 3. Jahrgang 2005 | -5,43% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100L | 1:31,97 | 233 | 4. Jahrgang 2005 | -5,97% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50F | 1:00,51 | 56 | 26. Jahrgang 2008 | +6,18% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100F | 2:08,32 | 62 | 23. Jahrgang 2008 | +0,48% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50B | 1:00,72 | 106 | 11. Jahrgang 2008 | -3,76% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50R | 0:58,46 | 84 | 16. Jahrgang 2008 | -0,6% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 25S | 0:32,09 | 18. Jahrgang 2008 | +2,46% | |
weiblich | Guncenko, Viktoria | 2005 | 100F | 2:06,98 | 64 | 14. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Guncenko, Viktoria | 2005 | 100B | 2:03,02 | 130 | 5. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Guncenko, Viktoria | 2005 | 100R | DS | |||
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100F | 1:35,66 | 150 | 8. Jahrgang 2007 | -2,73% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50B | 0:53,41 | 156 | 2. Jahrgang 2007 | -0,85% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100B | 1:53,11 | 167 | 8. Jahrgang 2007 | +0,28% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100S | 2:01,60 | 90 | 5. Jahrgang 2007 | -4,9% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100L | 1:45,82 | 153 | 6. Jahrgang 2007 | -7,69% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100F | 1:32,36 | 167 | 6. Jahrgang 2006 | +1,86% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100B | 1:45,33 | 207 | 4. Jahrgang 2006 | +0,73% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100R | 1:51,45 | 120 | 7. Jahrgang 2006 | +5,54% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100S | 1:54,65 | 108 | 3. Jahrgang 2006 | +2,01% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100L | 1:39,69 | 183 | 4. Jahrgang 2006 | -6,68% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50F | 0:53,05 | 84 | 7. Jahrgang 2009 | +5,24% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100F | 1:49,03 | 101 | 4. Jahrgang 2009 | -15,76% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50B | 1:03,63 | 92 | 10. Jahrgang 2009 | +3,11% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50R | 0:55,21 | 100 | 6. Jahrgang 2009 | -1,52% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100F | 1:25,93 | 207 | 4. Jahrgang 2006 | -4,01% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100B | 1:44,68 | 211 | 2. Jahrgang 2006 | -2,73% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100R | 1:37,29 | 180 | 2. Jahrgang 2006 | -2,31% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100S | 1:43,32 | 147 | 1. Jahrgang 2006 | -13,68% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100L | 1:34,34 | 216 | 2. Jahrgang 2006 | -1,05% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50F | 1:12,46 | 32 | 25. Jahrgang 2009 | +1,81% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 100F | 2:37,04 | 34 | 9. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50B | 1:16,91 | 52 | 19. Jahrgang 2009 | -2,4% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50R | 1:16,25 | 38 | 28. Jahrgang 2009 | -1,29% |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50F | 1:04,50 | 46 | 22. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 100F | 2:12,13 | 57 | 7. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50B | 1:03,92 | 91 | 11. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50R | 1:08,87 | 51 | 23. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 50F | 1:01,14 | 54 | 28. Jahrgang 2008 | -3,43% |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 100F | 2:19,55 | 48 | 24. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 50B | DS | |||
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 50R | 1:03,81 | 65 | 22. Jahrgang 2008 | -2,74% |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 25S | 0:28,15 | 15. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100F | NA | |||
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100B | NA | |||
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100R | NA | |||
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100S | NA | |||
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100L | NA | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50F | 0:47,40 | 78 | 8. Jahrgang 2007 | -2,47% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100F | 1:50,19 | 67 | 18. Jahrgang 2007 | -3,41% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50B | 0:52,57 | 110 | 1. Jahrgang 2007 | -5,84% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50R | 0:49,09 | 92 | 2. Jahrgang 2007 | -9,56% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50S | 0:55,46 | 60 | 3. Jahrgang 2007 | -11,84% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100F | 1:43,79 | 81 | 8. Jahrgang 2006 | -12,48% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100B | 1:55,20 | 112 | 6. Jahrgang 2006 | -3,53% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100R | 1:54,36 | 78 | 6. Jahrgang 2006 | +6,24% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100S | 1:52,59 | 79 | 1. Jahrgang 2006 | BZ |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100L | DS | |||
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100F | 1:24,16 | 152 | 2. Jahrgang 2007 | -2,5% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100B | 1:54,49 | 114 | 3. Jahrgang 2007 | +2,82% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100R | 1:35,19 | 135 | 1. Jahrgang 2007 | -1,24% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100S | 1:46,38 | 94 | 2. Jahrgang 2007 | +1,83% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100L | 1:37,19 | 141 | 3. Jahrgang 2007 | -2,12% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100F | 1:30,20 | 123 | 6. Jahrgang 2007 | -0,6% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100B | 1:47,33 | 139 | 2. Jahrgang 2007 | -7,09% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100R | 1:39,14 | 120 | 3. Jahrgang 2007 | +0,25% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100S | 1:48,90 | 88 | 3. Jahrgang 2007 | -3,36% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100L | 1:38,63 | 135 | 5. Jahrgang 2007 | +1,02% |
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 100F | NA | |||
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 100B | NA | |||
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 100R | NA | |||
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 50S | NA | |||
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 100S | NA | |||
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 100L | 1:47,15 | 105 | 5. Jahrgang 2005 | BZ |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50F | 0:43,78 | 99 | 5. Jahrgang 2008 | -1% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100F | 1:38,58 | 94 | 4. Jahrgang 2008 | -3,45% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50B | 0:53,03 | 107 | 1. Jahrgang 2008 | -3,32% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50R | 0:52,46 | 75 | 3. Jahrgang 2008 | -4,88% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 25S | 0:26,89 | 6. Jahrgang 2008 | +6,2% | |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100F | 1:33,10 | 112 | 7. Jahrgang 2007 | -0,42% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100B | 1:59,09 | 101 | 6. Jahrgang 2007 | +1,4% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100R | 1:45,24 | 100 | 5. Jahrgang 2007 | -1,64% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100S | 2:09,74 | 52 | 6. Jahrgang 2007 | BZ |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100L | 1:42,76 | 119 | 7. Jahrgang 2007 | -6,25% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 50F | 0:48,51 | 72 | 4. Jahrgang 2009 | -9,82% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 100F | 1:56,09 | 58 | 4. Jahrgang 2009 | -4,69% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 50B | 1:11,90 | 43 | 10. Jahrgang 2009 | BZ |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 50R | 0:59,35 | 52 | 10. Jahrgang 2009 | +2,05% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100F | 1:28,36 | 131 | 5. Jahrgang 2006 | +1,7% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100B | 1:44,75 | 149 | 1. Jahrgang 2006 | +3,91% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100R | 1:47,97 | 93 | 5. Jahrgang 2006 | +0,55% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100S | 1:58,72 | 67 | 3. Jahrgang 2006 | +5,03% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100L | 1:38,10 | 137 | 4. Jahrgang 2006 | -5,19% |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 50F | 0:52,33 | 58 | 12. Jahrgang 2008 | -3,54% |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 100F | 2:00,43 | 51 | 9. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 50B | 1:01,16 | 70 | 12. Jahrgang 2008 | +1,26% |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 50R | 0:59,25 | 52 | 12. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 25S | 0:27,82 | 8. Jahrgang 2008 | BZ | |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100F | 1:24,68 | 149 | 3. Jahrgang 2006 | -9,91% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100B | 1:51,96 | 122 | 5. Jahrgang 2006 | -0,96% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100R | 1:37,67 | 125 | 2. Jahrgang 2006 | -0,52% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100S | 1:56,58 | 71 | 2. Jahrgang 2006 | -1,55% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100L | 1:36,50 | 144 | 2. Jahrgang 2006 | -4,42% |
männlich | Turnbach, Benedikt | 2005 | 100F | 1:29,28 | 127 | 6. Jahrgang 2005 | +1,22% |
männlich | Turnbach, Benedikt | 2005 | 100B | 1:46,14 | 143 | 4. Jahrgang 2005 | +0,49% |
männlich | Turnbach, Benedikt | 2005 | 100R | 1:51,99 | 83 | 4. Jahrgang 2005 | +6,19% |
männlich | Turnbach, Benedikt | 2005 | 50S | 0:51,70 | 74 | 2. Jahrgang 2005 | -5,19% |
männlich | Turnbach, Benedikt | 2005 | 100L | 1:43,25 | 118 | 4. Jahrgang 2005 | BZ |
Strecke | Namen | JG | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4x50F |
Freitag, Jolina Beckmann, Rieke Lindner, Ben Jarod Böhm, Lea |
2008 2008 2009 2007 |
3:32,53 (Zw) | 87 | 10. Offene Wertung | +89,03% |
4x50L |
Neumann, Finja Schwager, Ben Baerwald, Nico Kempkens, Eric |
2009 2008 2007 2008 |
3:43,09 (Zw) | 101 | 3. Offene Wertung | +76,75% |