Mit
einer starken Mannschaftsleistung hat sich der PSV am Samstag, den 18. März, beim 4. Recklinghäuser Mini-Meeting präsentiert. Trotz der sehr geringen Pausen zwischen den Schwimmstrecken zeigte der Nachwuchs erstaunlich starkes
Stehvermögen. Es blieb den Kids teilweise keine Zeit sich aus ihrer Wettkampfbekleidung herauszuschälen und frische anzuziehen bzw. den Akku aufzuladen.
Selbst leichte Ermüdungserscheinungen bei unseren PSV-lern zerplatzten wie eine Seifenblase als es um die Freistil- und Lagenstaffeln ging. Voller Elan und Ehrgeiz schmissen sich unsere Heißspunde ins Nasse und konnten einen Sieg und einen sehr knappen zweiten Platz verbuchen. Über 4 x 50 Freistil ergatterte die 1. Mannschaft der D-Jugend in der Besetzung Nike Warnken (Jg. 06 in 00:36,25), Hendrik Bielizki (Jg. 07 in 00:39,01), Thea Riesmeier (Jg. 06 in 00:39,88) und Nils Engelmann Núñez (Jg. 07 in 00:34,87) in der Gesamtzeit von 2:30,01 Minuten den 1.Platz und über 4 x 50 Lagen erschwammen sich die
Schwimmer/ínnen Nike Warnken (in 00:43,36), Lea Kaiser (Jg. 07 in 00:46,35), Thea Riesmeier (in 00:46,35) und Melih Topcu (Jg. 06 in 00:38,64) in der Gesamtzeit von 2:55,01 den 2. Platz.
Einige Aktive der Jahrgänge 2010 und 2011 hatten an diesem Samstag Premiere und sind ihre ersten Zeiten geschwommen, die
sie hochmotiviert schafften. Die älteren Kinder sind fast durchweg neue Bestzeiten geschwommen, was mit reichlichen Medaillen belohnt wurde. Nach Beendigung der letzten Disziplin, war es endlich gewiss: Die D- & E-Jugend des PSV Oberhausen konnten den Gesamtsieg in der Mannschaftswertung einstreichen und voller Stolz den Pokalsieg bejubeln!
In diesem Wettkampf ging es neben Stehvermögen zu testen aber auch darum, Zeiten für die anstehende Kadersichtung zu erzielen. Dafür haben sich mit ihren Rudolphpunkten bisher folgende PSV Aktive qualifiziert: Lena Mackowski, Lea
Kaiser, Moritz Birk und die Geschwister Nils und Clara Engelmann Núñez.
Am gleichen Tag trat ihre Vereinskameradin, Clara Engelmann Núñez (Jg. 2005), in Bochum über die 400m Lagen und 800m Freistil bei den NRW Meisterschaften an. Mit einer Schnappszahl von 6:06,66 Minuten über 400m Lagen erreichte sie in
ihrem Jahrgang Platz 13 in NRW. Froh über ihre Leistung, aber auch erschöpft stieg Clara aus dem Wasser und musste die wenig verbleibende Zeit bis zu ihrem zweiten Auftritt nutzen, um schnellstmöglich zu regenerieren und sich erneut
auf die bevorstehende Strecke zu konzentrieren.
Mit absolutem Einsatz trat sie dann über die 800m Freistil an und errang einen 10. Platz mit einer Zeit von 10:53,58
Minuten in ihrem Jahrgang! Für ihre Premiere und erste Teilnahme bei den NRW eine wirklich tolle Leistung!
Die Trainerin der D-Jugend Jasmin Aust und die beiden Trainer der E-Jugend Thomas Spliethoff und Robin Dehm waren sehr glücklich mit den Leistungen ihrer Sprösslinge. Auch Nils Dick, Trainer der ersten Mannschaft, war mit Claras
Premierenauftritt sehr zufrieden. Um das normale Trainingsgeschehen nicht zu unterbrechen, leitete Katharina Kösters, eigentlich Trainerin der E-Jugend, am Samstag das Training der ersten Mannschaft.
Und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen holte unsere ehemalige aktive und noch Vereinsmitglied Michelle Lambert den Titel "Sportlerin des Jahres 2016" in Oberhausens guter Stube.
Die gewonnene Trophäe der Nachwuchskids dürfte bestimmt hervorragend in dem bald einweihungsfähigen neuen Vereinsraum auf der Lindnerstraße neben dem anderen errungenen Pokal glänzen, den sich die Jugend erst vor wenigen Wochen beim
Wettkampf in Oberhausen erkämpft hatte.
Bestimmt findet sich ein Termin nach den Osterferien, in dem die Aktiven aller Mannschaften tatkräftig zusammen den
Vereinsraum auf Vordermann bringen. Eine Einweihung und eine Überführung der Pokale in ihr neues Zuhause dürfte somit nichts mehr im Wege stehen. Nun fehlt nur noch neben der einheitlichen Vereinskleidung ein Transparent mit dem PSV-Logo
und dem dazu passendem Slogan.
Da der PSV als tolle Einheit bei Wettkämpfen auftritt, kam die Überlegung eines neuen PSV-Transparentes auf. Zudem wurde
über Trommeln, Tröten, Ratschen (so wie sie schon früher beim PSV als Tradition eingesetzt wurden) nachgedacht. Dazu hat der Trainer der E-Jugend, Thomas Spliethoff, auch schon eine Vorstellung, wollte sich aber augenzwinkernd nicht
in die Karten schauen lassen hinsichtlich eines neuen Transparentes. Als krönender Abschluss und zusätzliche Motivationsspritze wird überlegt, den markanten PSV Schlachtruf aus vergangenen und ebenfalls erfolgreichen Jahren der
Mannschaft wiederaufleben zu lassen.
Wir gratulieren allen und sind auf alle Stolz! We make Schwimmen great again.
Die Einzelleistung der Aktiven (hier erstmal nur Jg. 2009 u.ä., da jüngere Aktive in der DSV online Übersicht nicht Auftauchen, wird aber noch ergänzt.
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 25F | 0:40,18 | 7. Jahrgang 2008 | +11,15% | |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50F | 1:28,70 | 17 | 20. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 25B | 0:34,78 | 6. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50B | 1:12,12 | 63 | 13. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Baumann, Lizzy Joe | 2008 | 50R | 1:21,84 | 30 | 15. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 25B | 0:30,26 | 5. Jahrgang 2008 | -12,19% | |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50B | 1:01,68 | 101 | 10. Jahrgang 2008 | -0,92% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100B | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100R | DS | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 25S | 0:26,60 | 3. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100L | 2:11,99 | 79 | 10. Jahrgang 2008 | -14,56% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100F | NA | |||
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100B | NA | |||
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50S | NA | |||
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100L | NA | |||
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100F | NA | |||
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50R | NA | |||
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100R | NA | |||
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50S | NA | |||
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100L | NA | |||
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 25F | 0:24,82 | 6. Jahrgang 2007 | BZ | |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50F | 0:53,52 | 81 | 27. Jahrgang 2007 | +4,67% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 25R | 0:25,23 | 3. Jahrgang 2007 | BZ | |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50R | 0:56,10 | 95 | 19. Jahrgang 2007 | -5,28% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 25S | 0:31,28 | 4. Jahrgang 2007 | BZ | |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 25F | 0:27,07 | 6. Jahrgang 2009 | +2,85% | |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50B | 1:14,43 | 57 | 18. Jahrgang 2009 | -1,7% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 25R | 0:27,84 | 6. Jahrgang 2009 | -4,82% | |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50R | 1:00,37 | 76 | 7. Jahrgang 2009 | +0,87% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 100R | 2:08,71 (Zw) | 78 | 5. Jahrgang 2009 | -3,6% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 25S | 0:31,04 | 4. Jahrgang 2009 | -6,79% | |
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50F | NA | |||
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50B | NA | |||
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50R | NA | |||
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 25S | NA | |||
weiblich | Drumm, Jamelia | 2007 | 50S | NA | |||
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100F | 2:07,71 (Zw) | 63 | 7. Jahrgang 2008 | -2,29% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 25B | 0:27,34 | 2. Jahrgang 2008 | -19,85% | |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100B | 2:13,75 (Zw) | 101 | 5. Jahrgang 2008 | +2,36% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100R | 2:09,01 (Zw) | 77 | 3. Jahrgang 2008 | -4,56% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 25S | 0:31,32 | 4. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100F | 1:47,06 (Zw) | 107 | 6. Jahrgang 2006 | -0,38% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50B | 0:54,58 | 146 | 5. Jahrgang 2006 | +2,73% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100B | 1:59,44 (Zw) | 142 | 8. Jahrgang 2006 | -3,84% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50R | 0:56,75 | 92 | 3. Jahrgang 2006 | +3,94% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100R | 1:57,34 | 103 | 4. Jahrgang 2006 | -0,41% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50B | 0:53,87 | 152 | 18. Jahrgang 2007 | -3,16% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100B | 1:52,79 (Zw) | 169 | 4. Jahrgang 2007 | -5,48% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100R | 1:50,40 (Zw) | 123 | 4. Jahrgang 2007 | -4,13% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50S | 1:00,10 | 66 | 19. Jahrgang 2007 | -11,49% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100F | 1:34,51 (Zw) | 156 | 2. Jahrgang 2007 | -18,39% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50B | 0:45,65 | 251 | 6. Jahrgang 2007 | -7,83% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100B | 1:42,74 (Zw) | 223 | 1. Jahrgang 2007 | -11,16% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50S | 0:53,57 | 94 | 16. Jahrgang 2007 | -2,9% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100L | 1:42,22 (Zw) | 170 | 15. Jahrgang 2007 | -5,32% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50F | 0:59,88 | 58 | 4. Jahrgang 2009 | +1,06% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 25B | 0:29,43 | 9. Jahrgang 2009 | -13,9% | |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50B | 1:05,06 | 86 | 14. Jahrgang 2009 | -0,54% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 25S | 0:32,50 | 5. Jahrgang 2009 | +5,14% | |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50F | 0:40,59 | 187 | 2. Jahrgang 2006 | -15,88% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100F | 1:30,67 (Zw) | 177 | 2. Jahrgang 2006 | -7,46% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50B | 0:48,40 | 210 | 2. Jahrgang 2006 | -8,16% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100B | 1:44,57 (Zw) | 212 | 3. Jahrgang 2006 | -4,56% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50R | 0:48,17 | 151 | 1. Jahrgang 2006 | -24,32% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50F | 0:41,84 | 171 | 2. Jahrgang 2008 | +1,23% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100F | 1:34,70 (Zw) | 155 | 1. Jahrgang 2008 | -1,98% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50B | 0:57,89 | 123 | 6. Jahrgang 2008 | -0,6% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50R | 0:48,51 | 148 | 2. Jahrgang 2008 | +1,53% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100F | 2:09,43 (Zw) | 60 | 5. Jahrgang 2009 | -1,01% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 25B | 0:27,94 | 6. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 25R | 0:27,40 | 4. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 100R | 2:10,65 | 74 | 6. Jahrgang 2009 | -4,35% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 25S | 0:28,89 | 3. Jahrgang 2009 | +4,3% | |
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 25F | NA | |||
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 50F | NA | |||
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 50B | NA | |||
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 25R | NA | |||
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 50R | NA | |||
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50F | 0:40,47 | 189 | 1. Jahrgang 2006 | +3,29% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100F | 1:29,52 (Zw) | 183 | 1. Jahrgang 2006 | -1,59% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100B | 1:47,62 (Zw) | 194 | 4. Jahrgang 2006 | -1,15% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100R | 1:39,59 (Zw) | 168 | 3. Jahrgang 2006 | -0,16% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50S | 0:45,73 | 151 | 3. Jahrgang 2006 | +0,29% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25F | 0:34,11 | 15. Jahrgang 2009 | -19,4% | |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50F | 1:21,22 | 23 | 9. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25R | 0:36,58 | 15. Jahrgang 2009 | -14,13% | |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 50R | 1:21,92 | 30 | 14. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50F | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 25B | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50B | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 25R | NA | |||
weiblich | Schönfeld, Freyja | 2009 | 50R | NA | |||
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 25F | 0:27,67 | 6. Jahrgang 2008 | +1,73% | |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 50F | 1:03,31 | 49 | 18. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 25R | 0:27,26 | 4. Jahrgang 2008 | +1% | |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 50R | 1:05,61 | 59 | 13. Jahrgang 2008 | -5,27% |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 100R | 2:25,67 (Zw) | 53 | 4. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50B | 0:48,99 | 203 | 3. Jahrgang 2006 | +1,81% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100B | 1:44,39 (Zw) | 213 | 2. Jahrgang 2006 | -1,38% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100R | 1:33,21 | 205 | 1. Jahrgang 2006 | -1,25% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50S | 0:43,67 | 174 | 2. Jahrgang 2006 | -0,32% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100L | 1:34,51 (Zw) | 215 | 2. Jahrgang 2006 | +1,38% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 25F | 0:23,45 | 3. Jahrgang 2007 | BZ | |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100F | 1:54,08 (Zw) | 61 | 15. Jahrgang 2007 | -1,74% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 25S | 0:27,21 | 2. Jahrgang 2007 | -9,72% | |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50S | 1:02,91 | 41 | 6. Jahrgang 2007 | -23,8% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100L | 1:56,97 (Zw) | 81 | 10. Jahrgang 2007 | -6,38% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50B | 0:53,45 | 105 | 5. Jahrgang 2006 | -5,23% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100B | 2:01,89 (Zw) | 94 | 5. Jahrgang 2006 | +2,07% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50R | 0:50,12 | 87 | 5. Jahrgang 2006 | +3,53% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100R | 1:51,89 (Zw) | 83 | 3. Jahrgang 2006 | +3,95% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50S | 0:53,26 | 68 | 6. Jahrgang 2006 | +0,55% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50F | 0:39,05 | 139 | 4. Jahrgang 2007 | +1,77% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100F | 1:26,32 (Zw) | 141 | 2. Jahrgang 2007 | -4,33% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50B | 0:53,35 | 106 | 8. Jahrgang 2007 | +6,79% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100B | 2:00,44 (Zw) | 98 | 5. Jahrgang 2007 | +8,16% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50S | 0:49,43 | 85 | 4. Jahrgang 2007 | +4,28% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100B | 1:55,70 (Zw) | 111 | 4. Jahrgang 2008 | +4,02% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50R | 0:49,70 | 89 | 4. Jahrgang 2008 | +11,59% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100R | 1:45,68 (Zw) | 99 | 4. Jahrgang 2008 | +3,22% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50S | 0:46,89 | 100 | 1. Jahrgang 2008 | +2,27% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100L | 1:40,23 (Zw) | 129 | 1. Jahrgang 2008 | -2,51% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50F | 0:41,10 | 119 | 6. Jahrgang 2007 | +2,83% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100F | 1:30,74 (Zw) | 121 | 5. Jahrgang 2007 | -14,32% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50B | 0:52,72 | 109 | 5. Jahrgang 2007 | +0,4% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100B | 1:55,52 (Zw) | 111 | 2. Jahrgang 2007 | -1,79% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100L | 1:40,23 (Zw) | 129 | 6. Jahrgang 2007 | +2,66% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50F | 0:37,17 | 161 | 1. Jahrgang 2007 | +2,91% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100F | 1:20,90 (Zw) | 171 | 1. Jahrgang 2007 | -5,41% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100R | 1:30,49 (Zw) | 158 | 1. Jahrgang 2007 | -5,22% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50S | 0:43,90 | 122 | 1. Jahrgang 2007 | +1,76% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100L | 1:36,53 (Zw) | 144 | 2. Jahrgang 2007 | +0,98% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 25F | 0:19,12 | 1. Jahrgang 2008 | -29,24% | |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50F | 0:44,22 | 96 | 5. Jahrgang 2008 | -0,27% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50B | 0:55,51 | 94 | 5. Jahrgang 2008 | +1,2% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50R | 0:56,48 | 60 | 10. Jahrgang 2008 | +2,41% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 25S | 0:26,18 | 1. Jahrgang 2008 | +3,4% | |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100F | 1:37,84 (Zw) | 96 | 11. Jahrgang 2007 | -1,28% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50B | 0:54,77 | 97 | 10. Jahrgang 2007 | -0,47% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50R | DS | |||
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100R | 1:46,99 (Zw) | 95 | 3. Jahrgang 2007 | -3,84% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 25F | 0:24,45 | 2. Jahrgang 2009 | +4,04% | |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 50F | 0:53,79 | 53 | 3. Jahrgang 2009 | -7,48% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 100F | 2:01,80 (Zw) | 50 | 1. Jahrgang 2009 | -17,6% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 25R | 0:27,48 | 1. Jahrgang 2009 | -0,4% | |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 50R | 0:58,16 | 55 | 3. Jahrgang 2009 | -2,76% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 50F | 0:39,11 | 139 | 5. Jahrgang 2006 | -9,74% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100F | 1:28,78 (Zw) | 129 | 5. Jahrgang 2006 | -3,23% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 50B | 0:46,16 | 163 | 2. Jahrgang 2006 | -7,7% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100B | 1:40,81 (Zw) | 167 | 2. Jahrgang 2006 | -0,5% |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 50B | DS | |||
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 100B | 2:13,41 (Zw) | 72 | 7. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 25R | 0:26,43 | 2. Jahrgang 2008 | BZ | |
männlich | Schwager, Ben | 2008 | 100R | 2:06,47 (Zw) | 57 | 8. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50F | 0:38,74 | 143 | 4. Jahrgang 2006 | -23,29% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50B | 0:51,76 | 116 | 4. Jahrgang 2006 | -7,93% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100B | 1:53,05 (Zw) | 119 | 3. Jahrgang 2006 | -4,24% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50S | 0:50,48 | 80 | 4. Jahrgang 2006 | -5,96% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100L | 1:40,96 (Zw) | 126 | 5. Jahrgang 2006 | -4,15% |
Strecke | Namen | JG | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4x50F |
Warnken, Nike Bielitzki, Hendrik Riesmeier, Thea Engelmann Nunez, Nils |
2006 2007 2006 2007 |
2:30,03 (Zw) | 247 | 1. Offene Wertung | +33,44% |
4x50L |
Warnken, Nike Kaiser, Lea Riesmeier, Thea Topcu, Melih |
2006 2007 2006 2006 |
2:54,98 (Zw) | 210 | 2. Offene Wertung | +38,63% |
Ergebnisse NRW Meisterschaft
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 800F | 10:53,58 (Zw) | 414 |
10. Jahrgangswertun... 94. Offene Wertung |
+0,53% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 400L | 6:06,66 (Zw) | 392 |
13. Jahrgangswertun... 105. Offene Wertung |
+0,36% |