Die Schwimmer/innen des PSV Oberhausen belagerten an
diesem Wochenende des 18. & 19.02.2017 drei Hallenbäder: In Dorsten fand
das 25. Dorstener Shorty-Schwimmen der E- und D-Jugend, in Oberhausen die DMS
der Damen und in Duisburg, die der Herren, statt.
Nach einem langen und
anstrengenden Wettkampftag haben unsere Nachwuchsschwimmer des PSV Oberhausen
es geschafft! Denn das Hallenbad in Dorsten bot unseren Aktiven eine besondere Herausforderung
an. Ungewohnt mit nur 4 Bahnen und einer extrem niedrigen 25 m Wende bei ca.
70-80 cm Wassertiefe wurden die jungen Schwimmer stark auf die Probe gestellt.
Sie zeigten jedoch bei der niedrigen Wende ihr schwimmerisches Können ohne disqualifiziert
zu werden und vor allem ohne Blessuren davonzutragen. Gut, dass unsere Nachwuchsschwimmer
körperlich noch nicht in die Höhe ragten. Einige Schwimmer des PSV Oberhausen
hatten am Sonntag Prämiere! Sie sind ihre ersten Zeiten geschwommen und haben ihre
Strecken höchst motiviert geschafft. Die älteren Kinder haben fast durchweg
neue Bestzeiten geschwommen und sich hervorragend gegen die starke Konkurrenz
der TPSK aus Köln durchgesetzt, was mit Medaillen belohnt wurde. Wir
gratulieren!
Der Deutsche Mannschaftswettbewerb (DMS) ist die
Kult-Meisterschaft der deutschen Vereinsteams, ein besonderes Highlight und
einer der wichtigsten Wettkämpfe überhaupt im Jahr. Hierbei geht es trotz
Einzelstarts um die erschwommene Punktzahl anhand der erbrachten Leistungen,
die für die Wertung der gesamten Mannschaft zusammengefügt werden. Da macht ein
Teamwettkampf umso mehr Freude und zeichnet den Mannschaftgeist aus, so hoch
wie möglich in der Gesamtwertung zu kommen.
Unsere Damen des PSV Oberhausen gingen
hochmotiviert und trotz einiger krankheits- und urlaubsbedingter Ausfälle mit acht
Aktiven entspannt an den Start und schlugen sich dafür wirklich gut. Insgesamt
kamen unsere Schwimmerinnen auf eine Punktzahl von 10416 Punkten und belegten
den 5. Platz. Größte Punktelieferantin war Jasmin Aust (Jg. 87) mit 1997
Punkten. Es folgten Dominique Decker (Jg. 87, 1842 Punkte), Letizia Macaluso (Jg.
02, 1630 Punkte), Francesca Santoro (Jg. 02, 1626 Punkte), Clara Engelmann
Núnez (Jg. 05, 1351 Punkte), Jördis Hemsing (Jg. 03, 1010 Punkte), Maja Bäse (Jg.
04, 614 Punkte) und Lea Wentzel (Jg. 04, 346 Punkte).
Die jüngste im Bunde der Damen, Clara Engelmann
Núnez, schwamm an diesem Tag die meisten Wettkampfmeter. Sie ging über 200 S,
400 L, 800 F und 100 R an den Start und schwamm dabei hervorragende Zeiten und erzielte sogar noch eine
Bestzeit.
Die Herren konnten zwar nur Platz 7 mit einem
Punktestand von 9398 Punkten erreichen, aber trotz verletzungsbedingter Ausfälle
glänzten auch hier unsere neun Sportler mit ausgezeichneten Leistungen.
Hier war der erfolgreichste Punktesammler
Bjarne Faber (Jg. 01) mit 1545 Punkten, der ebenfalls die meisten
Wettkampfmeter (1500 F, 200 B, 400 F, 100 F) und alle in Bestzeiten schwamm!
Danach folgt Robin Dehm (Jg. 91) mit 1501 Punkten, Justin Laurien (Jg. 98) mit 1479 Punkten,
Thomas Rosenberger (Jg. 74) als ältester und erfahrenster Schwimmer mit 1439
Punkten, Robin Wortelkamp (Jg. 92) mit 1429 Punkten, Titus Wentzel (Jg. 03) mit
681 Punkten, Lennart Faber (Jg. 01) mit 534 Punkten, Daniel Köppen (Jg. 84) mit
478 Punkten und Maurice Turnbach (Jg. 02) mit 312 Punkten.
Daniel Köppen konnte verletzungsbedingt nur
einmal an den Start gehen. Nach einigen Jahren Abstinenz gelang Maurice Turnbach
ein tolles Comeback mit einer persönlichen Bestzeit in 100m Brust.
Die zurückliegenden Wochen trugen somit an
diesem Wochenende Früchte, da hartes Training über mehrere Wochen dazu führte,
dass die Damen und Herren bei der DMS überwiegend hervorragende Zeiten und
starkes Stehvermögen zeigen konnten!
Wir sind stolz auf Euch!
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 100B | 1:17,25 | 526 | 3. Offene Wertung | +1,44% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 200B | 2:50,61 (Zw) | 490 | 2. Offene Wertung | +0,69% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 100S | 1:09,55 | 484 | 1. Offene Wertung | +1,56% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 200L | 2:33,74 | 497 | 1. Offene Wertung | +2,17% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100R | 1:23,18 | 289 | 11. Offene Wertung | +1,18% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 200R | 2:53,26 (Zw) | 325 | 11. Offene Wertung | +0,01% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 50F | 0:29,63 | 482 | 6. Offene Wertung | +0,1% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 100F | 1:04,82 | 484 | 6. Offene Wertung | -0,41% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 200F | 2:21,34 (Zw) | 481 | 3. Offene Wertung | -2,52% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 100S | 1:14,37 | 395 | 3. Offene Wertung | -1,3% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 400F | 5:20,69 (Zw) | 391 | 6. Offene Wertung | -3,11% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 200S | 3:03,78 (Zw) | 275 | 3. offene Wertung | -3,09% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 400L | 6:10,03 (Zw) | 344 | 8. offene Wertung | +1,29% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 200F | 2:28,11 (Zw) | 418 | 6. Offene Wertung | -0,35% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100B | 1:24,68 | 399 | 4. Offene Wertung | +0,85% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 200B | 2:59,64 (Zw) | 420 | 7. Offene Wertung | -3,45% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 200L | 2:46,25 | 393 | 2. Offene Wertung | -0,68% |
weiblich | Nunez, Clara Engelmann | 2005 | 800F | 10:43,78 (Zw) | 412 | 3. offene Wertung | BZ |
weiblich | Nunez, Clara Engelmann | 2005 | 100R | 1:22,41 | 297 | 11. Offene Wertung | BZ |
weiblich | Nunez, Clara Engelmann | 2005 | 200S | 3:02,93 (Zw) | 279 | 7. offene Wertung | BZ |
weiblich | Nunez, Clara Engelmann | 2005 | 400L | 6:03,56 (Zw) | 363 | 4. offene Wertung | BZ |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50F | 0:30,28 | 452 | 6. Offene Wertung | -1,24% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 400F | 5:22,38 (Zw) | 384 | 4. Offene Wertung | -0,41% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 200R | 2:42,59 (Zw) | 394 | 6. Offene Wertung | -0,94% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 100F | 1:09,29 | 396 | 10. Offene Wertung | -7,44% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 800F | 11:22,72 (Zw) | 346 | 4. offene Wertung | -1,04% |
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | Dehm, Robin | 1991 | 50F | 0:27,62 | 394 | 11. Offene Wertung | +6,03% |
männlich | Dehm, Robin | 1991 | 200F | 2:13,88 (Zw) | 408 | 8. Offene Wertung | +6,17% |
männlich | Dehm, Robin | 1991 | 100R | 1:08,53 | 363 | 7. Offene Wertung | +8,16% |
männlich | Dehm, Robin | 1991 | 200R | 2:31,90 (Zw) | 336 | 7. Offene Wertung | +12,04% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 100F | 1:02,03 | 380 | 10. Offene Wertung | -2,05% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 400F | 4:50,20 (Zw) | 391 | 6. Offene Wertung | -0,96% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 1500F | 19:01,99 (Zw) | 409 | 5. offene Wertung | -2,33% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 200B | 2:48,55 (Zw) | 365 | 5. Offene Wertung | -4,97% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 200S | 2:53,94 (Zw) | 243 | 8. offene Wertung | +8,62% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 400L | 5:55,07 (Zw) | 291 | 7. offene Wertung | +2,8% |
männlich | Köppen, Daniel | 1984 | 50F | 0:25,90 | 478 | 4. Offene Wertung | +4,06% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 400F | 4:56,13 (Zw) | 368 | 6. Offene Wertung | +3,07% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 100B | 1:16,35 | 386 | 7. Offene Wertung | +0,09% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 200B | 2:50,23 (Zw) | 354 | 5. Offene Wertung | +3,91% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 200L | 2:32,49 | 371 | 5. Offene Wertung | +0,49% |
männlich | Rosenberger, Thomas | 1974 | 100R | 1:08,66 | 361 | 7. Offene Wertung | -0,39% |
männlich | Rosenberger, Thomas | 1974 | 200R | 2:30,30 (Zw) | 347 | 5. Offene Wertung | -0,9% |
männlich | Rosenberger, Thomas | 1974 | 100S | 1:08,47 | 354 | 9. Offene Wertung | -1,74% |
männlich | Rosenberger, Thomas | 1974 | 200L | 2:31,68 | 377 | 7. Offene Wertung | -1,48% |
männlich | Turnbach, Maurice | 2002 | 100B | 1:21,99 | 312 | 10. Offene Wertung | -16,63% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 100F | 1:04,39 | 339 | 11. Offene Wertung | -2,59% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 1500F | 20:12,09 (Zw) | 342 | 7. offene Wertung | +1,03% |
männlich | Wortelkamp, Robin | 1992 | 200F | 2:17,73 (Zw) | 375 | 8. Offene Wertung | +6,28% |
männlich | Wortelkamp, Robin | 1992 | 100S | 1:07,70 | 366 | 7. Offene Wertung | +2,37% |
männlich | Wortelkamp, Robin | 1992 | 200S | 2:34,95 (Zw) | 343 | 5. offene Wertung | -0,76% |
männlich | Wortelkamp, Robin | 1992 | 400L | 5:35,47 (Zw) | 345 | 4. offene Wertung | +4,72% |
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Baumann, Lizzy | 2008 | 25F | 0:36,15 | 13. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Baumann, Lizzy | 2008 | 25B | DS | |||
weiblich | Baumann, Lizzy | 2008 | 25R | 0:39,94 | 11. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50F | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50B | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50R | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 25S | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100L | NA | |||
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50F | 0:48,42 | 110 | 10. Jahrgang 2007 | BZ eing. |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50B | 0:57,20 | 127 | 9. Jahrgang 2007 | -0,05% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50R | 0:53,66 | 109 | 8. Jahrgang 2007 | -0,78% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50S | 0:56,12 | 81 | 5. Jahrgang 2007 | -4,17% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100L | DS | |||
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50F | 0:37,72 | 233 | 4. Jahrgang 2006 | -8,25% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50B | 0:50,18 | 189 | 7. Jahrgang 2006 | -9,67% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50R | 0:45,12 | 184 | 7. Jahrgang 2006 | +2,62% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50S | 0:45,60 | 152 | 3. Jahrgang 2006 | -2,58% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100L | 1:38,18 | 192 | 6. Jahrgang 2006 | -5,22% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50F | 0:51,13 | 93 | 13. Jahrgang 2007 | -12,4% |
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50B | DS | |||
weiblich | Böhm, Lea | 2007 | 50R | 0:59,23 | 81 | 12. Jahrgang 2007 | -8,27% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 25F | 0:26,32 | 5. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50B | 1:15,72 | 55 | 10. Jahrgang 2009 | -5,28% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 50R | 0:59,85 | 78 | 6. Jahrgang 2009 | -5,64% |
weiblich | Camlica, Lina | 2009 | 25S | 0:33,30 | 8. Jahrgang 2009 | -13,89% | |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50F | 0:37,20 | 243 | 4. Jahrgang 2005 | -3,9% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50B | 0:48,95 | 203 | 4. Jahrgang 2005 | -2,45% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50R | 0:45,51 | 179 | 6. Jahrgang 2005 | -1,22% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50S | 0:53,76 | 93 | 8. Jahrgang 2005 | +3,21% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100L | 1:37,81 | 194 | 4. Jahrgang 2005 | -3,5% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50F | 0:47,22 | 119 | 14. Jahrgang 2006 | +0,15% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50B | 0:57,93 | 122 | 14. Jahrgang 2006 | +9,03% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50R | 0:55,59 | 98 | 16. Jahrgang 2006 | +1,81% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50S | 0:56,03 | 82 | 12. Jahrgang 2006 | +3,99% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100L | 1:57,90 | 111 | 9. Jahrgang 2006 | +1,75% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50F | 0:49,55 | 103 | 12. Jahrgang 2007 | -3% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50B | 0:55,63 | 138 | 6. Jahrgang 2007 | -6,08% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50R | 0:51,72 | 122 | 7. Jahrgang 2007 | -2,58% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50S | 1:07,90 | 46 | 9. Jahrgang 2007 | -2,01% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100L | 1:54,64 | 120 | 7. Jahrgang 2007 | -4,89% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50F | 0:40,31 | 191 | 4. Jahrgang 2007 | -11,23% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50B | 0:49,55 | 196 | 2. Jahrgang 2007 | +0,04% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50R | 0:47,34 | 159 | 2. Jahrgang 2007 | +0,49% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50S | 0:55,17 | 86 | 4. Jahrgang 2007 | -2,51% |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100L | 1:47,96 | 144 | 4. Jahrgang 2007 | -9,22% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50F | 0:59,25 | 60 | 8. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50B | 1:05,41 | 85 | 6. Jahrgang 2009 | -5,11% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 50R | 1:04,97 | 61 | 11. Jahrgang 2009 | +3,36% |
weiblich | Klocke, Laya | 2009 | 25S | 0:30,91 | 7. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50F | NA | |||
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50B | NA | |||
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50R | NA | |||
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 50S | NA | |||
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100L | NA | |||
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50F | 0:41,33 | 177 | 2. Jahrgang 2008 | -7,06% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50B | 0:59,70 | 112 | 12. Jahrgang 2008 | +2,51% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50R | 0:50,53 | 131 | 5. Jahrgang 2008 | +5,76% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50S | 0:58,00 | 74 | 3. Jahrgang 2008 | -0,26% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100L | 1:48,22 | 143 | 4. Jahrgang 2008 | -5,85% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50F | 0:50,41 | 97 | 4. Jahrgang 2009 | BZ |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50B | 1:06,43 | 81 | 7. Jahrgang 2009 | -5,36% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 50R | 0:57,64 | 88 | 4. Jahrgang 2009 | -3,76% |
weiblich | Neumann, Finja | 2009 | 25S | 0:27,70 | 5. Jahrgang 2009 | -10,9% | |
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 25F | 0:29,72 | 11. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 25B | 0:30,85 | 3. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Peker, Defne | 2008 | 25R | 0:33,95 | 9. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Reichel, Jana | 2007 | 50F | 0:47,45 | 117 | 8. Jahrgang 2007 | -1,62% |
weiblich | Reichel, Jana | 2007 | 50B | 0:56,43 | 132 | 8. Jahrgang 2007 | +4,02% |
weiblich | Reichel, Jana | 2007 | 50R | DS | |||
weiblich | Reichel, Jana | 2007 | 50S | 1:00,03 | 66 | 7. Jahrgang 2007 | -0,99% |
weiblich | Reichel, Jana | 2007 | 100L | 1:57,15 | 113 | 8. Jahrgang 2007 | -6,27% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50F | 0:39,18 | 208 | 6. Jahrgang 2006 | -15,6% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50B | 0:48,15 | 213 | 5. Jahrgang 2006 | -6,6% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50R | 0:43,28 | 208 | 5. Jahrgang 2006 | -13,58% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50S | 0:45,60 | 152 | 2. Jahrgang 2006 | -2,44% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100L | 1:35,34 | 210 | 5. Jahrgang 2006 | -7,72% |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25F | 0:42,32 | 9. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25B | DS | |||
weiblich | Schinko, Paula | 2009 | 25R | 0:42,60 | 9. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Schönfeld, Freya | 2009 | 25F | 0:33,87 | 7. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Schönfeld, Freya | 2009 | 25B | 0:32,00 | 4. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Schönfeld, Freya | 2009 | 25R | 0:33,28 | 7. Jahrgang 2009 | BZ | |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 25F | 0:27,20 | 10. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 25B | DS | |||
weiblich | Sosgornik, Madelaine | 2008 | 25R | 0:26,99 | 6. Jahrgang 2008 | BZ | |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50F | 0:37,00 | 247 | 3. Jahrgang 2006 | -11,48% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50B | 0:48,12 | 214 | 4. Jahrgang 2006 | -9,75% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50R | 0:42,94 | 213 | 3. Jahrgang 2006 | -0,65% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50S | 0:45,86 | 150 | 4. Jahrgang 2006 | +4,68% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100L | 1:34,77 | 213 | 4. Jahrgang 2006 | +1,66% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50F | 0:48,96 | 70 | 17. Jahrgang 2007 | +0,74% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50B | DS | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50R | 0:54,28 | 68 | 16. Jahrgang 2007 | -3,28% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 25S | DS | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100L | 2:04,94 | 66 | 13. Jahrgang 2007 | -8,56% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50F | 0:48,78 | 71 | 13. Jahrgang 2006 | -1,65% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50B | 0:56,40 | 89 | 11. Jahrgang 2006 | -0,81% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50R | 0:53,28 | 72 | 11. Jahrgang 2006 | +10,06% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50S | DS | |||
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100L | 1:49,87 | 98 | 5. Jahrgang 2006 | +0,21% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50F | 0:38,46 | 146 | 3. Jahrgang 2007 | +0,23% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50B | 0:53,32 | 106 | 3. Jahrgang 2007 | +6,73% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50R | 0:45,73 | 114 | 5. Jahrgang 2007 | -2,6% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50S | 0:47,40 | 97 | 5. Jahrgang 2007 | -0,11% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100L | 1:39,29 | 132 | 4. Jahrgang 2007 | BZ eing. |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50F | 0:39,08 | 139 | 1. Jahrgang 2008 | -1,78% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50B | 0:50,38 | 125 | 2. Jahrgang 2008 | +0,84% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50R | 0:47,44 | 102 | 2. Jahrgang 2008 | +6,51% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50S | 0:45,85 | 107 | 1. Jahrgang 2008 | -0,52% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100L | 1:42,81 | 119 | 3. Jahrgang 2008 | -1,4% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50F | 0:39,97 | 130 | 6. Jahrgang 2007 | -9,49% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50B | 0:54,62 | 98 | 9. Jahrgang 2007 | +4,02% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50R | 0:46,27 | 110 | 6. Jahrgang 2007 | -0,17% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50S | 0:46,66 | 101 | 2. Jahrgang 2007 | -0,11% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100L | 1:37,63 | 139 | 3. Jahrgang 2007 | -16,44% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50F | 0:36,12 | 176 | 1. Jahrgang 2007 | -3,5% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50B | 0:53,82 | 103 | 6. Jahrgang 2007 | +0,02% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50R | 0:41,22 | 156 | 1. Jahrgang 2007 | +5,21% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50S | 0:43,14 | 129 | 1. Jahrgang 2007 | -7,09% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100L | 1:35,59 | 148 | 2. Jahrgang 2007 | -0,79% |
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 50F | 0:48,54 | 72 | 9. Jahrgang 2005 | BZ |
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 50B | 0:54,19 | 101 | 8. Jahrgang 2005 | BZ |
männlich | Greulich, Leon | 2005 | 50R | 0:54,68 | 67 | 9. Jahrgang 2005 | BZ |
männlich | Janoschek, Amir | 2006 | 50F | NA | |||
männlich | Janoschek, Amir | 2006 | 50B | NA | |||
männlich | Janoschek, Amir | 2006 | 50R | NA | |||
männlich | Janoschek, Amir | 2006 | 50S | NA | |||
männlich | Janoschek, Amir | 2006 | 100L | NA | |||
männlich | Janoschek, Miran | 2007 | 50F | NA | |||
männlich | Janoschek, Miran | 2007 | 50B | NA | |||
männlich | Janoschek, Miran | 2007 | 50R | NA | |||
männlich | Janoschek, Miran | 2007 | 50S | NA | |||
männlich | Janoschek, Miran | 2007 | 100L | NA | |||
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50F | 0:44,34 | 95 | 5. Jahrgang 2008 | -1,97% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50B | DS | |||
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 50R | 0:55,15 | 65 | 7. Jahrgang 2008 | -1,48% |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 25S | 0:25,32 | 2. Jahrgang 2008 | -14,2% | |
männlich | Kempkens, Eric | 2008 | 100L | 1:54,16 | 87 | 9. Jahrgang 2008 | -3,92% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50F | 0:40,97 | 120 | 10. Jahrgang 2007 | -3,33% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50B | 0:56,81 | 87 | 10. Jahrgang 2007 | +3,23% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50R | 0:52,44 | 76 | 13. Jahrgang 2007 | +7,99% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 50S | 0:58,13 | 52 | 8. Jahrgang 2007 | +12,7% |
männlich | Kroschka, Maxim | 2007 | 100L | 1:49,61 | 98 | 9. Jahrgang 2007 | -0,61% |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 25F | 0:23,50 | 2. Jahrgang 2009 | BZ | |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 25B | DS | |||
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 25R | 0:27,59 | 2. Jahrgang 2009 | BZ | |
männlich | Lindner, Ben Jarod | 2009 | 50R | NA | |||
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 50F | NA | |||
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 50B | NA | |||
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 50R | NA | |||
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 50S | NA | |||
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 100L | NA | |||
männlich | Meller, Alex | 2005 | 50F | 0:44,40 | 95 | 7. Jahrgang 2005 | -4,19% |
männlich | Meller, Alex | 2005 | 50B | 0:55,21 | 95 | 9. Jahrgang 2005 | -3,39% |
männlich | Meller, Alex | 2005 | 50R | 0:53,19 | 72 | 7. Jahrgang 2005 | -1,55% |
männlich | Meller, Alex | 2005 | 50S | 1:03,19 | 41 | 6. Jahrgang 2005 | +1,61% |
männlich | Meller, Alex | 2005 | 100L | 1:56,68 | 81 | 5. Jahrgang 2005 | -12,12% |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50F | NA | |||
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50B | NA | |||
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50R | NA | |||
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 50S | NA | |||
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 100L | NA |
Strecke | Namen | JG | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4x25F |
Kempkens, Eric Lindner, Ben Jarod Mackowski, Lena Birk, Moritz |
2008 2009 2008 2008 |
1:20,43 (Zw) | 3. Jahrgang 2008/2... | -6,39% |