Am ersten Februarwochenende fand wie zu Beginn jeden Jahres die Austragung der Stadtmeisterschaften der langen Strecken im Hallenbad Oberhausen statt.
Ausrichter war diesmal der PSV Oberhausen, der den oberen Allzweckraum dazu umfunktionierte, um den Eltern und Angehörigen der drei Oberhausener Schwimmvereine verschiedene Leckereien für das leibliche Wohl anzubieten. In dieser gut organisierten Veranstaltung konnte man sich über spannende Rennen freuen.
Bei der Samstagveranstaltung standen die 800m Freistil der Damen und die 400m Lagen der Männer auf dem Programm. Am Sonntag mussten sich die Herren auf der 1500m Freistil-Strecke beweisen, wobei die Damen die 400m Lagen absolvieren mussten.
Insgesamt gab es 60 Starts der Aktiven des PSV Oberhausen. Davon gab es 50 Einzelstarts und 10 Staffeln, die geschwommen wurden. Bei den insgesamt 38 Aktiven hielten die Damen mit 22 Aktiven etwas die Oberhand. Aus Sicht der Trainer konnten diese sich über insgesamt 10 erste Plätze, 11. zweite und 11. dritte Plätze freuen!
Vor allem die jüngeren Nachwuchsschwimmer und -innen durften sich in den Mixed-Staffeln 4x50m der Jahrgänge 2007/2008 gegen die beiden anderen Oberhausener Vereine messen und glänzten mit ihren spritzigen Leistungen und ihrem Teamgeist. In der Besetzung Lea Kaiser, Lena Makowski, Moritz Birk, Hendrik Bielitzki, Nils Engelmann Núnez und Noel Eickmeier traten unsere Staffelhelden an und ergatterten sich souverän den riesigen Wanderpokal. Bei der Pokalübergabe kam reichlich Champions-League-Feeling im Hallenbad Oberhausen auf, als der Pokal stolz über der Siegermannschaft thronte!
Staffelpokal Lange Strecke
1. und Gewinner des Staffelpokal Lange Strecke
1. Mannschaft 2008 PSV Oberhausen 14:59,12
Wk 5 - 4x50m Freistil mixed 02:35,97
Wk 1 - 4x50m Lagen mixed 02:54,36
Wk 8 - 4x50m Rücken mixed 02:57,76
Wk 6 - 4x50m Schmetterling mixed 03:08,28
Wk 3 - 4x50m Brust mixed 03:22,75
4x50m Lagen mixed, Offene Wertung
1. und Stadtmeister 2017
1. Mannschaft 2008 PSV Oberhausen 02:54,36
Nils Engelmann-Nunez 2007 (M) 50m: 00:41,21 (00:41,21)
Lea Kaiser 2007 (W) 100m: 01:21,07 (00:39,86)
Moritz Birk 2008 (M) 150m: 02:17,38 (00:56,31)
Hendrik Bielitzki 2007 (M) 200m: 02:54,36 (00:36,98)
4x50m Brust mixed ,Offene Wertung
1. und Stadtmeister 2017
1. Mannschaft 2008 PSV Oberhausen 03:22,75
Lea Kaiser 2007 (W) 50m: 00:49,97 (00:49,97)
Hendrik Bielitzki 2007 (M) 100m: 01:40,97 (00:51,00)
Moritz Birk 2008 (M) 150m: 02:31,75 (00:50,78)
Noel Eickmeier 2007 (M) 200m: 03:22,75 (00:51,00)
4x50m Freistil mixed, Offene Wertung
2. Platz: 1. Mannschaft 2008 PSV Oberhausen 02:35,97
Moritz Birk 2008 (M) 50m: 00:40,91 (00:40,91)
Lena Mackowski 2008 (W) 100m: 01:23,28 (00:42,37)
Hendrik Bielitzki 2007 (M) 150m: 02:00,78 (00:37,50)
Nils Engelmann-Nunez 2007 (M) 200m: 02:35,97 (00:35,19)
4x50m Schmetterling mixed ,Offene Wertung
1. und Stadtmeister 2017
1. Mannschaft 2008 PSV Oberhausen 03:08,28
Nils Engelmann-Nunez 2007 (M) 50m: 00:43,22 (00:43,22)
Lea Kaiser 2007 (W) 100m: 01:36,50 (00:53,28)
Noel Eickmeier 2007 (M) 150m: 02:24,16 (00:47,66)
Moritz Birk 2008 (M) 200m: 03:08,28 (00:44,12)
4x50m Rücken mixed, Offene Wertung
1. und Stadtmeister 2017
1. Mannschaft 2008 PSV Oberhausen 02:57,76
Noel Eickmeier 2007 (M) 50m: 00:45,06 (00:45,06)
Moritz Birk 2008 (M) 100m: 01:31,03 (00:45,97)
Lea Kaiser 2007 (W) 150m: 02:17,63 (00:46,60)
Nils Engelmann-Nunez 2007 (M) 200m: 02:57,76 (00:40,13)
Einen Doppelsieg konnten die beiden Schwimmerinnen des PSV Oberhausen, Clara Engelmann Núnez (Jg. 05, 800 m Freistil in 10:38,74 und 400 m Lagen in 6:00,43) sowie ihre Schwimmkameradin Jördis Hemsing (Jg. 03, 800 m Freisil in 11:08,31 und 400 m Lagen in 6:05,32) feiern. Beide schlugen als Erste an und verteidigten mit ihrer großen Ausdauer ihre Titel über die langen Strecken.
Weitere tolle Leistungen erzielten folgende Aktive des PSV und bestiegen das Siegerpodest:
400m Lagen -männlich-:
2. Platz Melih Topcu (Jg. 06) in 07:54,15
3. Platz Titus Wentzel (Jg. 03) in 06:06,77
3. Platz Maurice Turnbach (Jg. 02) in 06:21,91
2. Platz Bjarne Faber (Jg. 01) in 05:24,73
400m Lagen -weiblich-:
2. Platz Nike Warnken (Jg. 06) in 07:11,77
1. Platz Clara Engelmann Núnez (Jg. 05) in 06:00,43
3. Platz Maja Bäse (Jg. 04) in 06:23,24
1. Platz Jördis Hemsing (Jg. 03) in 06:05,32
3. Platz Letizia Macaluso (Jg. 02) in 05:51,41 2
2. Platz Elena Konietzko (Jg. 99) in 05:31,78
3. Platz Jasmin Aust (Jg. 87) in 05:36,91
800m Freistil -weiblich-:
2. Platz Nike Warnken (Jg. 06) in13:39,12
3. Platz Julia Blensekemper (Jg. 06) in 13:52,41
1. Platz Clara Engelmann Núnez (Jg. 05) in 10:38,74
3. Platz Shayenne Joelle Tetzner (Jg. 05) in 12:55,73
1. Platz Lea Wentzel (Jg. 04) in 11:29,88
2. Platz Maja Bäse (Jg. 04) in 11:43,83
1. Platz Jördis Hemsing (Jg. 03) in 11:08,31
3. Platz Letizia Macaluso (Jg. 02) in 10:57,11
3. Platz Elena Konietzko (Jg. 99) in 10:19,81
1500m Freistil -männlich-:
3. Platz Melih Topcu (Jg. 06) in 28:42,43
1. Platz Timo Koller (Jg. 05) in 24:53,23
2. Platz Titus Wentzel (Jg. 03) in 19:59,68
3. Platz Bjarne Faber (Jg. 01) in 19:29,25
Die harten Trainingseinheiten in den zurückliegenden Wochen trugen Früchte, denn es konnten 36 neue persönliche Bestzeiten erzielt werden!
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!
Protokoll ist online.
Ergebnisse im Überblick:
Polizei-SV Oberhausen
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 800F | 10:29,47 (Zw) | 441 | 4. Jahrgang 2000 u... | +0,6% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 400L | 5:36,91 (Zw) | 456 | 3. Jahrgang 2000 u... | +3,21% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 800F | 11:43,83 (Zw) | 315 | 2. Jahrgang 2004 | -16,64% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 400L | 6:23,24 (Zw) | 310 | 3. Jahrgang 2004 | -14,29% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 800F | 13:52,41 (Zw) | 190 | 3. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 400L | 7:16,37 (Zw) | 210 | 4. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 800F | 10:34,16 (Zw) | 431 | 5. Jahrgang 2000 u... | -9,7% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 800F | 13:02,23 (Zw) | 230 | 5. Jahrgang 2005 | -16,83% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 400L | 7:13,27 (Zw) | 214 | 5. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 800F | 15:26,14 (Zw) | 138 | 7. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 400L | 7:33,66 (Zw) | 187 | 6. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 800F | 10:38,74 (Zw) | 422 | 1. Jahrgang 2005 | -8,35% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 400L | 6:00,43 (Zw) | 373 | 1. Jahrgang 2005 | -10,1% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 800F | 11:08,31 (Zw) | 368 | 1. Jahrgang 2003 | -5,12% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 400L | 6:05,32 (Zw) | 358 | 1. Jahrgang 2003 | -3,64% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 800F | 10:19,81 (Zw) | 462 | 3. Jahrgang 2000 u... | -1,22% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 400L | 5:31,78 (Zw) | 478 | 2. Jahrgang 2000 u... | -3,72% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 800F | AB | |||
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 400L | AB | |||
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 800F | 10:57,11 (Zw) | 388 | 3. Jahrgang 2002 | -2,72% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 400L | 5:51,41 (Zw) | 402 | 3. Jahrgang 2002 | +0,33% |
weiblich | Müller, Lisa-Marie | 2003 | 800F | 13:24,02 (Zw) | 211 | 6. Jahrgang 2003 | +6,08% |
weiblich | Müller, Lisa-Marie | 2003 | 400L | 7:06,35 (Zw) | 225 | 4. Jahrgang 2003 | +4,23% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 800F | 14:50,06 (Zw) | 156 | 5. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 400L | 7:38,79 (Zw) | 180 | 5. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 800F | 11:15,66 (Zw) | 357 | 5. Jahrgang 2002 | -3,51% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 400L | 6:15,03 (Zw) | 331 | 5. Jahrgang 2002 | -4,68% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 800F | 12:02,59 (Zw) | 291 | 6. Jahrgang 2002 | -1,49% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 800F | 12:55,73 (Zw) | 235 | 3. Jahrgang 2005 | -7,47% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 400L | 6:55,13 (Zw) | 244 | 4. Jahrgang 2005 | -8,1% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 800F | 13:39,12 (Zw) | 200 | 2. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 400L | 7:11,77 (Zw) | 216 | 2. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 800F | 11:29,88 (Zw) | 335 | 1. Jahrgang 2004 | -8,08% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 400L | 6:24,59 (Zw) | 307 | 4. Jahrgang 2004 | -3,22% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 1500F | 19:29,25 (Zw) | 381 | 3. Jahrgang 2001 | -0,13% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 400L | 5:24,73 (Zw) | 381 | 2. Jahrgang 2001 | -4,82% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 1500F | 22:45,89 (Zw) | 239 | 6. Jahrgang 2001 | +1,28% |
männlich | Koller, Kai | 2002 | 1500F | AB | |||
männlich | Koller, Kai | 2002 | 400L | AB | |||
männlich | Koller, Timo | 2005 | 1500F | 24:53,23 (Zw) | 183 | 1. Jahrgang 2005 | -15,95% |
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 1500F | AB | |||
männlich | Luzius, Vincent | 2006 | 400L | AB | |||
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 1500F | 28:42,43 (Zw) | 119 | 3. Jahrgang 2006 | BZ |
männlich | Topcu, Melih | 2006 | 400L | 7:54,15 (Zw) | 122 | 2. Jahrgang 2006 | BZ |
männlich | Turnbach, Maurice | 2002 | 1500F | 25:12,30 (Zw) | 176 | 4. Jahrgang 2002 | -12,78% |
männlich | Turnbach, Maurice | 2002 | 400L | 6:21,91 (Zw) | 234 | 3. Jahrgang 2002 | -13,61% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 1500F | 19:59,68 (Zw) | 353 | 2. Jahrgang 2003 | -12,23% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 400L | 6:06,77 (Zw) | 264 | 3. Jahrgang 2003 | -11,93% |
männlich | Wortelkamp, Robin | 1992 | 1500F | AB | |||
männlich | Wortelkamp, Robin | 1992 | 400L | AB |
Strecke | Namen | JG | Zeit | FINA '16 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4x50L |
Eickmeier, Noel Drumm, Jamelia Kroschka, Maxim Mackowski, Lena |
2007 2007 2007 2008 |
3:03,43 (Zw) | 182 | 2. Offene Wertung | +45,33% |
4x50L |
Engelmann Nunez,
Nils Kaiser, Lea Birk, Moritz Bielitzki, Hendrik |
2007 2007 2008 2007 |
2:54,36 (Zw) | 212 | 1. Offene Wertung | +38,14% |
4x50B |
Kaiser, Lea Bielitzki, Hendrik Birk, Moritz Eickmeier, Noel |
2007 2007 2008 2007 |
3:22,75 (Zw) | 1. Offene Wertung | +43,29% | |
4x50B | DS | |||||
4x50F | DS | |||||
4x50F |
Birk, Moritz Mackowski, Lena Bielitzki, Hendrik Engelmann Nunez, Nils |
2008 2008 2007 2007 |
2:35,97 (Zw) | 220 | 2. Offene Wertung | +38,73% |
4x50S |
Bielitzki,
Hendrik Mackowski, Lena Kroschka, Maxim Janoschek, Miran |
2007 2008 2007 2007 |
3:28,27 (Zw) | 2. Offene Wertung | +61,96% | |
4x50S |
Engelmann Nunez,
Nils Kaiser, Lea Eickmeier, Noel Birk, Moritz |
2007 2007 2007 2008 |
3:08,28 (Zw) | 1. Offene Wertung | +46,42% | |
4x50R |
Mackowski, Lena Bielitzki, Hendrik Kroschka, Maxim Janoschek, Miran |
2008 2007 2007 2007 |
3:10,92 (Zw) | 2. Offene Wertung | +40,84% | |
4x50R |
Eickmeier, Noel Birk, Moritz Kaiser, Lea Engelmann Nunez, Nils |
2007 2008 2007 2007 |
2:57,76 (Zw) | 1. Offene Wertung | +31,13% |