Zum Ende der Ferien gab es eine Formüberprüfung in Essen.
Unsere aktiven der ersten Mannschaft und auch der Masters schnitten dabei gut ab.
Es gab etliche Podiumsplätze.
Das Protokoll ist online.
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '15 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 50F | 0:29,12 | 508 | 7. Jahrgang 2001 u... | +2,54% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 50B | 0:34,86 | 563 | 1. Jahrgang 2001 u... | +0,2% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 100B | 1:17,94 | 512 | 1. Jahrgang 2001 u... | +2,35% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 50R | 0:36,53 | 346 | 2. Jahrgang 2004 | -2,27% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100R | 1:24,24 | 278 | 9. Jahrgang 2004 | +1,15% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 50S | 0:38,51 | 253 | 5. Jahrgang 2004 | -0,62% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 50F | 0:30,09 | 460 | 1. AK 20 | +1,66% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 50S | 0:32,02 | 441 | 1. AK 20 | -0,68% |
weiblich | Decker, Dominique | 1993 | 100S | 1:16,81 | 359 | 4. Jahrgang 2001 u... | +1,94% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50F | 0:32,62 | 361 | 1. Jahrgang 2005 | -3,35% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50B | 0:42,34 | 314 | 1. Jahrgang 2005 | -2,71% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100R | 1:22,56 | 296 | 1. Jahrgang 2005 | -1,13% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100S | 1:25,59 | 259 | 1. Jahrgang 2005 | -3,69% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50F | 0:33,18 | 343 | 3. Jahrgang 2003 | -0,93% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100F | 1:11,39 | 364 | 7. Jahrgang 2003 | -0,78% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100B | 1:34,56 | 286 | 4. Jahrgang 2003 | +1,64% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50R | 0:38,94 | 286 | 3. Jahrgang 2003 | +2,61% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50S | 0:37,83 | 267 | 3. Jahrgang 2003 | -0,94% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50F | 0:31,97 | 384 | 7. Jahrgang 2002 | -1,24% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100F | 1:09,81 | 390 | 7. Jahrgang 2002 | -0,46% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100B | 1:24,22 | 405 | 2. Jahrgang 2002 | +0,3% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50R | 0:36,51 | 347 | 3. Jahrgang 2002 | +1,59% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50S | 0:35,78 | 316 | 2. Jahrgang 2002 | +0,73% |
weiblich | Ring, Gina | 1993 | 50F | 0:46,18 | 127 | 2. AK 20 | +9,3% |
weiblich | Ring, Gina | 1993 | 50R | 0:51,25 | 125 | 1. AK 20 | -10,53% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50F | 0:30,99 | 421 | 4. Jahrgang 2002 | +1,08% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50B | 0:41,18 | 342 | 3. Jahrgang 2002 | +0,15% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100R | 1:18,38 | 346 | 4. Jahrgang 2002 | +1,25% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100S | 1:29,72 | 225 | 4. Jahrgang 2002 | +6,06% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 50F | 0:33,77 | 325 | 10. Jahrgang 2002 | -2,23% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 100F | 1:14,86 | 316 | 12. Jahrgang 2002 | -1,32% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 50R | 0:39,39 | 276 | 5. Jahrgang 2002 | -0,98% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 50S | 0:41,59 | 201 | 6. Jahrgang 2002 | -5,28% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50F | 0:33,28 | 340 | 8. Jahrgang 2004 | -1,6% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50B | 0:45,18 | 259 | 7. Jahrgang 2004 | -1,25% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100R | NA | |||
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100S | NA | |||
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50F | 0:28,96 | 342 | 20. Jahrgang 2001 u... | -0,45% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 100F | 1:03,33 | 356 | 15. Jahrgang 2001 u... | -4,36% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 100B | 1:21,83 | 313 | 6. Jahrgang 2001 u... | -4,35% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50R | 0:36,78 | 220 | 14. Jahrgang 2001 u... | -0,46% |
männlich | Faber, Bjarne | 2001 | 50S | 0:31,72 | 324 | 15. Jahrgang 2001 u... | BZ |
männlich | Klein, Ben Gerrit | 2004 | 100F | NA | |||
männlich | Klein, Ben Gerrit | 2004 | 100B | NA | |||
männlich | Klein, Ben Gerrit | 2004 | 50R | NA | |||
männlich | Klein, Ben Gerrit | 2004 | 50S | NA | |||
männlich | Köppen, Daniel | 1984 | 50F | NA | |||
männlich | Köppen, Daniel | 1984 | 50S | NA | |||
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 50F | 0:27,90 | 382 | 16. Jahrgang 2001 u... | +0,4% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 100F | 1:00,96 | 399 | 11. Jahrgang 2001 u... | +0,18% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 100B | 1:17,65 | 367 | 5. Jahrgang 2001 u... | +1,8% |
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 50R | NA | |||
männlich | Laurien, Justin | 1998 | 50S | NA | |||
männlich | Rosenberger, Thomas | 1974 | 50S | 0:29,94 | 386 | 1. AK 40 | +0,81% |
männlich | Traub, Ralf | 1957 | 50B | 0:41,21 | 230 | 2. AK 55 | BZ |
männlich | Traub, Ralf | 1957 | 50R | 0:42,13 | 146 | 1. AK 55 | BZ |
männlich | Traub, Ralf | 1957 | 50S | 0:36,40 | 214 | 1. AK 55 | BZ |
männlich | Wentzel, Markus | 1971 | 50F | 0:37,28 | 160 | 5. AK 45 | BZ |
männlich | Wentzel, Markus | 1971 | 50S | 0:41,86 | 141 | 1. AK 45 | BZ |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 50F | 0:30,69 | 287 | 2. Jahrgang 2003 | -2,17% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 50B | 0:44,97 | 177 | 6. Jahrgang 2003 | -0,11% |
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 100R | NA | |||
männlich | Wentzel, Titus | 2003 | 100S | NA | |||
männlich | Wichert, Stefan | 1991 | 50S | 0:34,27 | 257 | 1. AK 25 | +6,07% |
Strecke Namen JG Zeit FINA '15 Pl. / Wertung +/-
4x50L
Aust, Jasmin 1987
Laurien, Justin 1998
Faber, Bjarne 2001
Santoro, Francesca 2002 2:10,31 (Zw) 5. Jahrgang 2004 u...
4x50F
Decker, Dominique 1993
Santoro, Francesca 2002
Faber, Bjarne 2001
Rosenberger, Thomas 1974 1:57,11 (Zw) 5. Jahrgang 2004 u...
4x50F
Traub, Ralf 1957
Hemsing, Jördis 2003
Macaluso, Letizia 2002
Wichert, Stefan 1991 2:06,74 (Zw) 10. Jahrgang 2004 u...