Ein heißer Wettkampf, nicht nur dank der außen Temperatur, fand letztes Wochenende im Hallenbad Oberhausen.
September ist jetzt schon seit Jahren Traditinel Stadtemeisterschaft Kurze Strecke Wochenende.
Und hier gab es tolle Leistung und auch einige Stadttitel.
Das Team um die Trainer zeigte das es Fit ist für die kommenden Aufgaben in dieser Saison.
Das Protokol ist online.
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | FINA '15 | Pl. / Wertung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 50F | 0:29,08 | 510 | 4. Jahrgang 1999 u... | +2,39% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 50B | 0:35,66 | 526 | 1. Jahrgang 1999 u... | +2,5% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 50R | 0:31,70 | 531 | 1. Jahrgang 1999 u... | +1,05% |
weiblich | Aust, Jasmin | 1987 | 50S | 0:31,31 | 472 | 3. Jahrgang 1999 u... | +3,88% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 50F | 0:34,07 | 317 | 2. Jahrgang 2004 | -6,63% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100F | 1:16,86 (Zw) | 292 | 3. Jahrgang 2004 | -5,39% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 50B | 0:49,94 | 191 | 7. Jahrgang 2004 | -3,67% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100B | 1:45,66 | 205 | 7. Jahrgang 2004 | -5,98% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 50R | 0:37,78 | 313 | 1. Jahrgang 2004 | -6,23% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100R | 1:23,28 | 288 | 1. Jahrgang 2004 | -3,08% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 50S | 0:38,75 | 249 | 1. Jahrgang 2004 | -9,67% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100S | 1:29,64 (Zw) | 226 | 1. Jahrgang 2004 | -4,29% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 100L | 1:26,11 (Zw) | 285 | 2. Jahrgang 2004 | -9,43% |
weiblich | Bäse, Maja | 2004 | 200L | 3:06,08 (Zw) | 280 | 2. Jahrgang 2004 | -16,21% |
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50F | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100F | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50B | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50R | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 100R | NA | |||
weiblich | Beckmann, Rieke | 2008 | 50S | NA | |||
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50F | 0:53,22 | 83 | 6. Jahrgang 2007 | +9,57% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100F | 1:55,61 (Zw) | 85 | 4. Jahrgang 2007 | +6,35% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50B | 0:59,14 | 115 | 4. Jahrgang 2007 | +0,39% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100B | 2:06,59 | 119 | 3. Jahrgang 2007 | +0,71% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50R | 0:56,75 | 92 | 7. Jahrgang 2007 | +0,57% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 100R | 1:58,71 (Zw) | 99 | 5. Jahrgang 2007 | +5,3% |
weiblich | Birgül, Cennet | 2007 | 50S | 1:04,77 | 53 | 4. Jahrgang 2007 | -11,56% |
weiblich | Birgül, Zehra | 2005 | 100F | 1:26,47 (Zw) | 205 | 6. Jahrgang 2005 | -4,04% |
weiblich | Birgül, Zehra | 2005 | 100B | 2:03,11 | 129 | 11. Jahrgang 2005 | -1,19% |
weiblich | Birgül, Zehra | 2005 | 100R | 1:43,43 (Zw) | 150 | 8. Jahrgang 2005 | +1,77% |
weiblich | Birgül, Zehra | 2005 | 100S | 1:50,31 (Zw) | 121 | 6. Jahrgang 2005 | +0,17% |
weiblich | Birgül, Zehra | 2005 | 100L | 1:43,94 (Zw) | 162 | 9. Jahrgang 2005 | -3,46% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100F | 1:36,49 (Zw) | 147 | 5. Jahrgang 2006 | -11,06% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100B | 1:52,87 | 168 | 4. Jahrgang 2006 | -6,62% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 50R | 0:43,97 | 198 | 2. Jahrgang 2006 | -5,77% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100R | 1:40,46 (Zw) | 164 | 5. Jahrgang 2006 | -1,51% |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100S | 1:49,87 (Zw) | 122 | 4. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Blensekemper, Julia | 2006 | 100L | 1:45,13 (Zw) | 156 | 5. Jahrgang 2006 | -14,28% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100F | 1:36,45 (Zw) | 147 | 9. Jahrgang 2005 | -26,62% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50B | 0:48,58 | 208 | 5. Jahrgang 2005 | -8,56% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100B | 1:50,86 | 177 | 8. Jahrgang 2005 | -10,76% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 50R | 0:48,82 | 145 | 2. Jahrgang 2005 | -17,14% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100R | 1:49,08 (Zw) | 128 | 10. Jahrgang 2005 | -12,77% |
weiblich | Dumrauf, Angelina | 2005 | 100L | 1:43,90 (Zw) | 162 | 8. Jahrgang 2005 | -15,93% |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50F | 0:47,81 | 114 | 3. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100F | 1:49,53 (Zw) | 101 | 10. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50B | 0:51,91 | 170 | 7. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100B | 1:54,63 | 160 | 9. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50R | 0:52,30 | 118 | 3. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100R | 1:53,77 (Zw) | 113 | 11. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 50S | DS | |||
weiblich | Eickmeier, Sophie | 2005 | 100L | 1:59,99 (Zw) | 105 | 10. Jahrgang 2005 | BZ |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50F | 0:33,83 | 324 | 1. Jahrgang 2005 | -2,23% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100F | 1:13,47 (Zw) | 334 | 1. Jahrgang 2005 | -4,12% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50B | 0:43,52 | 289 | 1. Jahrgang 2005 | -7,01% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100B | 1:34,78 | 284 | 2. Jahrgang 2005 | -8,56% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50R | 0:39,21 | 280 | 1. Jahrgang 2005 | -3,66% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100R | 1:23,99 | 281 | 1. Jahrgang 2005 | -6,67% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 50S | 0:38,93 | 245 | 1. Jahrgang 2005 | -4,82% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100S | 1:29,35 (Zw) | 228 | 1. Jahrgang 2005 | -3,3% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 100L | 1:24,99 (Zw) | 296 | 1. Jahrgang 2005 | -3,57% |
weiblich | Engelmann-Nunez, Clara | 2005 | 200L | 3:01,56 (Zw) | 302 | 1. Jahrgang 2005 | -11,93% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50F | 1:06,13 | 43 | 5. Jahrgang 2008 | -4,1% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100F | NA | |||
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50B | 1:05,20 | 86 | 6. Jahrgang 2008 | +0,59% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50R | 1:06,09 | 58 | 5. Jahrgang 2008 | -5,49% |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 100R | 2:21,08 (Zw) | 59 | 3. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Freitag, Jolina | 2008 | 50S | 1:22,33 | 25 | 5. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50F | 0:33,49 | 334 | 1. Jahrgang 2003 | -2,25% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100F | 1:11,95 (Zw) | 356 | 2. Jahrgang 2003 | -3,49% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50B | 0:43,65 | 287 | 1. Jahrgang 2003 | -0,23% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100B | 1:33,03 | 301 | 1. Jahrgang 2003 | -5,25% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50R | 0:37,95 | 309 | 2. Jahrgang 2003 | -5,62% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100R | 1:22,66 | 295 | 1. Jahrgang 2003 | -4,49% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 50S | 0:38,19 | 260 | 1. Jahrgang 2003 | -3,22% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100S | 1:23,03 (Zw) | 284 | 1. Jahrgang 2003 | -4,39% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 100L | 1:21,24 (Zw) | 339 | 1. Jahrgang 2003 | -3,87% |
weiblich | Hemsing, Jördis | 2003 | 200L | 2:51,54 (Zw) | 358 | 1. Jahrgang 2003 | -4,11% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50F | 0:50,17 | 99 | 2. Jahrgang 2006 | -7,13% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100F | 1:58,09 (Zw) | 80 | 10. Jahrgang 2006 | -0,91% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50B | 1:01,01 | 105 | 4. Jahrgang 2006 | +14,83% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100B | 2:10,47 | 109 | 7. Jahrgang 2006 | -2,37% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50R | 0:59,09 | 81 | 5. Jahrgang 2006 | +5,16% |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100R | DS | |||
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 50S | 1:02,80 | 58 | 2. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Hiemesch, Julia | 2006 | 100L | 2:11,56 (Zw) | 80 | 7. Jahrgang 2006 | +10,39% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50F | 1:00,10 | 57 | 9. Jahrgang 2007 | -7,12% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100F | 2:16,11 (Zw) | 52 | 7. Jahrgang 2007 | +8,6% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50B | 0:59,74 | 112 | 5. Jahrgang 2007 | +0,86% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100B | 2:06,55 | 119 | 2. Jahrgang 2007 | -0,48% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50R | 0:57,97 | 86 | 9. Jahrgang 2007 | -0,94% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 100R | 2:02,26 (Zw) | 91 | 7. Jahrgang 2007 | -3,43% |
weiblich | Jäckel, Jana | 2007 | 50S | 1:09,29 | 43 | 7. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50F | 0:49,99 | 100 | 5. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100F | 1:55,80 (Zw) | 85 | 5. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50B | 0:53,98 | 151 | 2. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100B | 1:56,45 | 153 | 1. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50R | 0:50,85 | 128 | 3. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 100R | 1:52,35 (Zw) | 117 | 3. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kaiser, Lea | 2007 | 50S | 1:05,44 | 51 | 6. Jahrgang 2007 | BZ |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 50F | 0:36,51 | 257 | 3. Jahrgang 2001 | +1,42% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100F | 1:19,67 (Zw) | 262 | 3. Jahrgang 2001 | -1,35% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 50B | 0:48,73 | 206 | 2. Jahrgang 2001 | -2,72% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100B | 1:48,16 | 191 | 2. Jahrgang 2001 | +5,39% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 50R | 0:41,18 | 242 | 3. Jahrgang 2001 | -0,07% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100R | DS | |||
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 50S | 0:43,60 | 174 | 2. Jahrgang 2001 | +2,32% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100S | 1:40,01 (Zw) | 162 | 2. Jahrgang 2001 | -7,64% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 100L | 1:30,36 (Zw) | 247 | 2. Jahrgang 2001 | +0,79% |
weiblich | Kocks, Leonie | 2001 | 200L | 3:27,93 (Zw) | 201 | 2. Jahrgang 2001 | +1,74% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 50F | 0:28,27 | 555 | 2. Jahrgang 1999 u... | -1,81% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 50F | 0:28,79 | 525 | BZ | |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 100F | 1:01,51 (Zw) | 570 | 2. Jahrgang 1999 u... | -3,12% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 50B | 0:36,78 | 480 | 2. Jahrgang 1999 u... | -2,49% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 100B | 1:20,15 | 470 | 1. Jahrgang 1999 u... | -0,27% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 50R | 0:35,50 | 378 | 5. Jahrgang 1999 u... | +1,98% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 100R | 1:13,53 | 419 | 3. Jahrgang 1999 u... | -1,53% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 50S | 0:31,95 | 444 | 5. Jahrgang 1999 u... | -0,47% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 100S | 1:10,84 (Zw) | 458 | 3. Jahrgang 1999 u... | -1,41% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 100L | 1:11,89 (Zw) | 490 | 2. Jahrgang 1999 u... | -1,96% |
weiblich | Konietzko, Elena | 1999 | 200L | 2:37,43 (Zw) | 463 | 2. Jahrgang 1999 u... | +0,76% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100F | 1:49,76 (Zw) | 100 | 8. Jahrgang 2006 | -3,63% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100B | 1:56,18 | 154 | 5. Jahrgang 2006 | -1,06% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100R | 1:58,25 (Zw) | 100 | 7. Jahrgang 2006 | -8,38% |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100S | 2:12,09 (Zw) | 70 | 7. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Luzius, Kristin | 2006 | 100L | 1:54,22 (Zw) | 122 | 6. Jahrgang 2006 | -6,7% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50F | 0:32,37 | 370 | 4. Jahrgang 2002 | -3,05% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100F | 1:10,13 (Zw) | 384 | 3. Jahrgang 2002 | -3,26% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50B | 0:38,75 | 410 | 1. Jahrgang 2002 | -5,58% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100B | 1:23,97 | 409 | 1. Jahrgang 2002 | -2,01% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50R | 0:36,10 | 359 | 4. Jahrgang 2002 | -3,14% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100R | 1:20,45 | 320 | 4. Jahrgang 2002 | -2,8% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 50S | 0:36,27 | 303 | 2. Jahrgang 2002 | -4,65% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100S | 1:21,88 (Zw) | 296 | 2. Jahrgang 2002 | -4,67% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 100L | 1:19,17 (Zw) | 367 | 2. Jahrgang 2002 | -3,05% |
weiblich | Macaluso, Letizia | 2002 | 200L | 2:47,39 (Zw) | 385 | 2. Jahrgang 2002 | -2,63% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50F | 0:50,39 | 98 | 2. Jahrgang 2008 | -2,25% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100F | 1:54,72 (Zw) | 87 | 1. Jahrgang 2008 | +10,27% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50B | 0:59,27 | 114 | 1. Jahrgang 2008 | -1,17% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50R | 0:52,47 | 117 | 1. Jahrgang 2008 | -3,67% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 100R | 1:59,03 (Zw) | 98 | 1. Jahrgang 2008 | +3,14% |
weiblich | Mackowski, Lena | 2008 | 50S | 0:59,94 | 67 | 1. Jahrgang 2008 | BZ |
weiblich | Nebel, Madita Sophie | 2005 | 100F | 1:21,06 (Zw) | 249 | 4. Jahrgang 2005 | -2,14% |
weiblich | Nebel, Madita Sophie | 2005 | 50B | 0:46,45 | 238 | 4. Jahrgang 2005 | -6,5% |
weiblich | Nebel, Madita Sophie | 2005 | 100B | 1:40,41 | 239 | 5. Jahrgang 2005 | -3,56% |
weiblich | Nebel, Madita Sophie | 2005 | 100R | 1:35,32 | 192 | 5. Jahrgang 2005 | -1,66% |
weiblich | Nebel, Madita Sophie | 2005 | 100S | 1:49,16 (Zw) | 125 | 5. Jahrgang 2005 | +5,5% |
weiblich | Nebel, Madita Sophie | 2005 | 100L | 1:36,35 (Zw) | 203 | 5. Jahrgang 2005 | +0,8% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100F | 1:39,25 (Zw) | 135 | 7. Jahrgang 2006 | +0,32% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 50B | 0:51,55 | 174 | 3. Jahrgang 2006 | -10,02% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100B | 1:57,08 | 151 | 6. Jahrgang 2006 | +1,27% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100R | 1:40,07 (Zw) | 166 | 4. Jahrgang 2006 | -7,55% |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100S | 1:59,69 (Zw) | 94 | 6. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Riesmeier, Thea | 2006 | 100L | 1:43,32 (Zw) | 165 | 4. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50F | 0:30,66 | 435 | 1. Jahrgang 2002 | -1,26% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100F | 1:08,31 (Zw) | 416 | 2. Jahrgang 2002 | +1,52% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50B | 0:41,37 | 337 | 2. Jahrgang 2002 | +0,61% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100B | 1:30,13 | 331 | 3. Jahrgang 2002 | -1,38% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50R | 0:35,96 | 363 | 3. Jahrgang 2002 | +1,93% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50R | 0:37,41 | 323 | +6,04% | |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100R | 1:17,78 | 354 | 3. Jahrgang 2002 | +0,48% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 50S | 0:37,16 | 282 | 4. Jahrgang 2002 | +1,2% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100S | 1:25,65 (Zw) | 259 | 3. Jahrgang 2002 | +1,25% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 100L | 1:20,92 (Zw) | 344 | 4. Jahrgang 2002 | +3,32% |
weiblich | Santoro, Francesca | 2002 | 200L | 2:56,12 (Zw) | 331 | 3. Jahrgang 2002 | +2,65% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 50F | 0:34,54 | 304 | 5. Jahrgang 2002 | -3,11% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 100F | 1:16,29 (Zw) | 298 | 5. Jahrgang 2002 | +0,57% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 50R | 0:39,78 | 268 | 5. Jahrgang 2002 | -3,26% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 100R | 1:25,96 | 262 | 5. Jahrgang 2002 | -1,22% |
weiblich | Santoro, Laura | 2002 | 100L | 1:26,80 (Zw) | 278 | 5. Jahrgang 2002 | -6,94% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100F | 1:21,29 (Zw) | 247 | 5. Jahrgang 2005 | -2,79% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100B | 1:40,60 | 238 | 6. Jahrgang 2005 | -2,35% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100R | 1:33,36 | 204 | 4. Jahrgang 2005 | -4,01% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 50S | 0:50,91 | 109 | 4. Jahrgang 2005 | -1,45% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100S | 1:51,61 (Zw) | 117 | 7. Jahrgang 2005 | +0,72% |
weiblich | Tetzner, Shayenne Joelle | 2005 | 100L | 1:34,82 (Zw) | 213 | 4. Jahrgang 2005 | -4,05% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100F | 1:26,36 (Zw) | 206 | 2. Jahrgang 2006 | +1,09% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100B | 1:45,85 | 204 | 2. Jahrgang 2006 | -0,84% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 50R | 0:43,22 | 209 | 1. Jahrgang 2006 | -6,21% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100R | 1:34,39 (Zw) | 198 | 2. Jahrgang 2006 | -3,93% |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100S | 1:42,82 (Zw) | 149 | 2. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Warnken, Nike | 2006 | 100L | 1:33,22 (Zw) | 225 | 2. Jahrgang 2006 | BZ |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50F | 0:34,14 | 315 | 3. Jahrgang 2004 | +0,95% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100F | 1:16,45 (Zw) | 297 | 2. Jahrgang 2004 | +1,45% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50B | 0:48,35 | 211 | 6. Jahrgang 2004 | +5,68% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100B | 1:42,96 | 222 | 6. Jahrgang 2004 | +10,26% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50R | 0:39,99 | 264 | 3. Jahrgang 2004 | -5,46% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100R | 1:31,46 | 217 | 5. Jahrgang 2004 | +2,32% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 50S | 0:39,02 | 243 | 2. Jahrgang 2004 | -2,57% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100S | 1:33,18 (Zw) | 201 | 2. Jahrgang 2004 | +3,71% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 100L | 1:28,58 (Zw) | 262 | 4. Jahrgang 2004 | +2,1% |
weiblich | Wentzel, Lea | 2004 | 200L | 3:10,22 (Zw) | 262 | 4. Jahrgang 2004 | -10,97% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50F | 0:51,94 | 59 | 8. Jahrgang 2007 | -5,62% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100F | 2:04,58 (Zw) | 46 | 8. Jahrgang 2007 | +0,07% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50B | 1:00,64 | 72 | 6. Jahrgang 2007 | -5,72% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100B | DS | |||
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50R | 0:58,84 | 53 | 9. Jahrgang 2007 | +0,65% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 100R | 2:05,86 (Zw) | 58 | 9. Jahrgang 2007 | +0,08% |
männlich | Baerwald, Nico | 2007 | 50S | 1:22,56 | 18 | 8. Jahrgang 2007 | BZ |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50F | 0:55,22 | 49 | 6. Jahrgang 2006 | -3,88% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100F | 2:09,66 (Zw) | 41 | 8. Jahrgang 2006 | +8,72% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50B | NA | |||
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100B | 2:11,25 | 76 | 5. Jahrgang 2006 | +4,55% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50R | 0:54,59 | 67 | 2. Jahrgang 2006 | -1,23% |
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100R | NA | |||
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 50S | NA | |||
männlich | Baumann, Charly | 2006 | 100L | NA | |||
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50F | 0:40,15 | 128 | 2. Jahrgang 2007 | -2,5% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100F | 1:34,03 (Zw) | 108 | 2. Jahrgang 2007 | +4,21% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50B | 0:51,82 | 115 | 1. Jahrgang 2007 | -0,08% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100B | 1:57,94 | 104 | 1. Jahrgang 2007 | +2,12% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50R | 0:47,37 | 103 | 3. Jahrgang 2007 | -2,41% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 100R | 1:40,04 (Zw) | 117 | 2. Jahrgang 2007 | -6,26% |
männlich | Bielitzki, Hendrik | 2007 | 50S | 0:51,39 | 76 | 3. Jahrgang 2007 | -12,15% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50F | 0:41,41 | 117 | 1. Jahrgang 2008 | -2,54% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100F | 1:36,10 (Zw) | 101 | 1. Jahrgang 2008 | +3,07% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50B | 0:52,25 | 112 | 1. Jahrgang 2008 | +1,44% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50R | 0:46,76 | 107 | 1. Jahrgang 2008 | -2,83% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 100R | 1:42,38 (Zw) | 109 | 1. Jahrgang 2008 | -4,42% |
männlich | Birk, Moritz | 2008 | 50S | 0:52,62 | 71 | 1. Jahrgang 2008 | BZ |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50F | 0:49,38 | 69 | 6. Jahrgang 2007 | +3,89% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100F | 2:18,95 (Zw) | 33 | 10. Jahrgang 2007 | +31,2% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50B | 0:59,54 | 76 | 5. Jahrgang 2007 | +8,39% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100B | 2:02,47 | 93 | 2. Jahrgang 2007 | +0,2% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50R | 0:46,35 | 110 | 2. Jahrgang 2007 | -4,59% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 100R | 1:46,60 (Zw) | 96 | 3. Jahrgang 2007 | -1,62% |
männlich | Eickmeier, Noel | 2007 | 50S | 0:58,78 | 51 | 5. Jahrgang 2007 | BZ |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50F | 0:38,67 | 143 | 1. Jahrgang 2007 | -6,59% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100F | 1:28,99 (Zw) | 128 | 1. Jahrgang 2007 | -0,12% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50B | 0:59,49 | 76 | 4. Jahrgang 2007 | -1,51% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50R | 0:42,50 | 142 | 1. Jahrgang 2007 | -4,43% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 100R | 1:35,47 (Zw) | 134 | 1. Jahrgang 2007 | -3,18% |
männlich | Engelmann Nunez, Nils | 2007 | 50S | 0:48,48 | 90 | 1. Jahrgang 2007 | +0,25% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 50F | 0:31,42 | 268 | 5. Jahrgang 2001 | -4,12% |
männlich | Faber, Lennart | 2001 | 100F | 1:11,17 (Zw) | 251 | 6. Jahrgang 2001 | -3,24% |
